<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; Construcţii</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/categorie/constructii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peste 100 de construcţii din staţiunile turistice ar putea fi demolate, după Hotelul Histria din Mamaia</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/peste-100-de-constructii-din-statiunile-turistice-ar-putea-fi-demolate-dupa-hotelul-histria-din-mamaia/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/peste-100-de-constructii-din-statiunile-turistice-ar-putea-fi-demolate-dupa-hotelul-histria-din-mamaia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[constructii ilegale]]></category>
		<category><![CDATA[demolare]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Histria]]></category>
		<category><![CDATA[Mamaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196165</guid>
		<description><![CDATA[Operaţiunea de demolare a hotelului Histria din Mamaia a fost reluată, marţi, la nivel naţional fiind evaluate peste 100 de construcţii din punct de vedere al autorizaţiilor de construcţie sau autorizaţiilor eliberate ilegal de autorităţi, a declarat, purtătorul de cuvânt al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Bogdan Oprea. &#8220;După demolarea etajului patru, a mansardei şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/peste-100-de-constructii-din-statiunile-turistice-ar-putea-fi-demolate-dupa-hotelul-histria-din-mamaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitorii privaţi vor primi 30% din chiriile pe locuinţele ANL</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/30/investitorii-privati-vor-primi-30-din-chiriile-pe-locuintele-anl/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/30/investitorii-privati-vor-primi-30-din-chiriile-pe-locuintele-anl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Agentia Naţionala pentru Locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[ANL]]></category>
		<category><![CDATA[Legea 152/1999]]></category>
		<category><![CDATA[MDRT]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195981</guid>
		<description><![CDATA[Investitorii privaţi care vor participa la construcţia de locuinţe în parteneriat public-privat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) vor primi 30% din chiriile încasate de la locatarii din respectivele imobile, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicate joi, 29 decembrie 2011, în Monitorul Oficial. Ordonanţa de urgenţă, care modifică Legea 152/1999 privind organizarea şi funcţionarea ANL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/30/investitorii-privati-vor-primi-30-din-chiriile-pe-locuintele-anl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDRT începe reabilitarea termică a 250.000 de apartamente în 2012</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/20/mdrt-incepe-reabilitarea-termica-a-250-000-de-apartamente-in-2012/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/20/mdrt-incepe-reabilitarea-termica-a-250-000-de-apartamente-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[MDRT]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195301</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor va începe reabilitarea termică a 250.000 de apartamente, în 2012, lucrările urmând să fie demarate la finalul primăverii, a declarat, marţi, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, la prezentarea bilanţului ministerului. &#8216;În 2012 intenţionăm să începem reabilitarea termică pentru 250.000 de apartamente. Printre reuşitele din 2011 în a găsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/20/mdrt-incepe-reabilitarea-termica-a-250-000-de-apartamente-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, locul trei în UE la scăderea lucrărilor de construcţii, în octombrie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/romania-locul-trei-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-octombrie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/romania-locul-trei-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195119</guid>
		<description><![CDATA[România se situează pe locul trei în UE la scăderea lucrărilor de construcţii în octombrie 2011 comparativ cu luna precedentă, în condiţiile în care în Uniunea Europeană lucrările de construcţii au înregistrat un declin de 1,3%, iar în zona euro &#8211; de 1,7%, arată datele prezentate luni de Oficiul european de Statistică (Eurostat). Potrivit datelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/romania-locul-trei-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructorii podului Calafat-Vidin au făcut un pom de Crăciun din beton</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/constructorii-podului-calafat-vidin-au-facut-un-pom-de-craciun-din-beton/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/constructorii-podului-calafat-vidin-au-facut-un-pom-de-craciun-din-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[Calafat]]></category>
		<category><![CDATA[pom de Crăciun]]></category>
		<category><![CDATA[Vidin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195113</guid>
		<description><![CDATA[Un pom de Crăciun construit din blocuri din beton a fost realizat de constructorii podului de peste Dunăre care urmează să lege oraşele Calafat (România) şi Vidin (Bulgaria), informează site-ul oficial al proiectului danubebridge2.com. Bradul este construit din blocuri din beton produse pentru testare. Înainte de a începe construcţia fiecărui element din pod se fac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/constructorii-podului-calafat-vidin-au-facut-un-pom-de-craciun-din-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Boc: În trei ani am realizat 122 km de autostradă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/emil-boc-in-trei-ani-am-realizat-122-km-de-autostrada/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/emil-boc-in-trei-ani-am-realizat-122-km-de-autostrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada Arad-Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[autostrazi]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195054</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Emil Boc şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, au inaugurat sâmbătă tronsonul de autostradă Arad-Timişoara, precum şi centura ocolitoare cu regim de autostradă a municipiului Arad. Sâmbătă dimineaţă, premierul Emil Boc şi ministrul Anca Boagiu s-au aflat la Giarmata, judeţul Timiş, adică la punctul de plecare al autostrăzii spre Arad, loc unde reprezentanţii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/emil-boc-in-trei-ani-am-realizat-122-km-de-autostrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNADNR îi va penaliza pe doi dintre cei trei constructori ai autostrăzii Moara Vlăsiei &#8211; Ploieşti</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/15/cnadnr-ii-va-penaliza-pe-doi-dintre-cei-trei-constructori-ai-autostrazii-moara-vlasiei-ploiesti/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/15/cnadnr-ii-va-penaliza-pe-doi-dintre-cei-trei-constructori-ai-autostrazii-moara-vlasiei-ploiesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada moara vlăsiei - ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[CNADNR]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition UMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194781</guid>
		<description><![CDATA[Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) îi va penaliza pe doi dintre cei trei constructori români ai Autostrăzii Moara Vlăsiei &#8211; Ploieşti, doar Spedition UMB reuşind să finalizeze autostrada la timp, la data de 15 decembrie, arată un comunicat al companiei. Astfel, lucrările de construcţie pentru tronsonul de autostradă Moara Vlăsiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/15/cnadnr-ii-va-penaliza-pe-doi-dintre-cei-trei-constructori-ai-autostrazii-moara-vlasiei-ploiesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructorii cer adoptarea legii privind certificarea firmelor care lucrează în domeniu</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/09/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/09/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[constructori]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[firme de constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194207</guid>
		<description><![CDATA[Adoptarea legii privind certificarea firmelor care lucrează în construcţii ar aduce o garanţie a calităţii construcţiilor, dar şi o şansă în plus pentru firmele de construcţii în această perioadă de criză, a spus, joi, Cristian Erbaşu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), într-o conferinţă de specialitate. Potrivit Asociaţiei Producătorilor de BCA din România, PRO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/09/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevederile contractuale pentru tronsoanele de autostradă nu permit depăşirea cu mai mult de 10% din valoarea de contract</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[autostrazi]]></category>
		<category><![CDATA[CNADR]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194029</guid>
		<description><![CDATA[Prevederile contractuale impuse de Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADR) în cazul tuturor tronsoanelor de autostradă atribuite în cursul acestui an pe Coridorul IV paneuropean nu permit depăşirea cu mai mult de 10% din valoarea de contract actualizată conform indicilor statistici sau schimbărilor de legislaţie, informează CNADNR. De asemenea, pentru întârzierea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea: Legea construcţiilor trebuie modificată pentru a putea demola şi clădirile ilegale de pe domeniul privat</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/05/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/05/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[constructii ilegale]]></category>
		<category><![CDATA[demolare cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[legea construcţiilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193753</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului /MDRT/, Elena Udrea, cerut luni sprijinul senatorilor şi deputaţilor de la Comisia pentru industrii şi servicii pentru modificarea legii construcţiilor astfel încât să poată fi demolate şi construcţiile ridicate ilegal pe domeniul privat. &#8216;Rugămintea mea ar fi să ne sprijiniţi la modificarea legii construcţiilor, astfel încât să nu se mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/05/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinezii au construit un pod transparent la o altitudine de doi kilometri</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/05/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/05/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[pod pietonal]]></category>
		<category><![CDATA[pod suspendat]]></category>
		<category><![CDATA[provincia Zhangjiajie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193692</guid>
		<description><![CDATA[Un pod pietonal situat la aproximativ doi kilometri deasupra nivelului mării, în munţii din provincia Zhangjiajie, a fost construit pentru a surprinde turiştii care se abat pe aici în călătoria lor în China, relatează Reuters. Unii se tem să meargă pe suprafaţa transparentă a podului, dar cei mai mulţi dintre turişti îndrăznesc totuşi să-l traverseze, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/05/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrările la Autostrada Cernavodă &#8211; Medgidia au fost deschise; din vară se va circula de la Bucureşti la Constanţa</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/01/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/01/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Anca Boagiu]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada Medgidia - Cernavodă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193379</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a dat miercuri startul autostrăzii Medgidia &#8211; Cernavodă, urmând ca în vara anului viitor să se poată circula pe autostradă de la Bucureşti la Constanţa, informează MTI. Doar pe traseul tronsonului Medgidia &#8211; Cernavodă se va circula pe câte o bandă pe sens, deoarece acest tronson este cel mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/01/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consilierii generali au adoptat majorarea bugetului pentru Pasajul Muncii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajul Muncii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193103</guid>
		<description><![CDATA[Consilierii generali au adoptat luni majorarea bugetului la construirea Pasajului Muncii cu circa 6 milioane de euro. În 2006 CGMB a aprobat cheltuirea sumei de 16 milioane de euro pentru această lucrare, iar acum această sumă a ajuns la 18,9 milioane euro. &#8220;Datorită menţinerii acceselor de metrou în actuala configuraţie este necesară adaptarea proiectului astfel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanţare europeană de 1,5 milioane lei pentru creşterea calificării angajaţilor din construcţii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[finantare europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193092</guid>
		<description><![CDATA[ Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial &#8220;Dezvoltarea Resurselor Umane&#8221; (POSDRU), cofinanţează cu aproximativ 1,5 milioane lei proiectul &#8220;Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă&#8221; al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în parteneriat cu Asociaţia de Tineret pentru Dezvoltare Socială şi Ecologie. &#8220;Valoarea totală a proiectului este de circa 1,761 milioane lei, IDRU contribuind cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul mall din România cu zone sportive în aer liber se va deschide în 2013, în Bucureşti</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/28/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/28/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Caelum Development]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>
		<category><![CDATA[ParkLake Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193022</guid>
		<description><![CDATA[Primul mall din România ce va include zone sportive în aer liber, ParkLake Plaza, investiţie de circa 250 milioane de euro realizată de grupul irlandez Caelum Development, se va deschide în ultimul trimestru din 2013, informează compania. ParkLake Plaza va avea o suprafaţă închiriabilă de aproximativ 67.000 de metri pătraţi, ce va fi distribuită pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/28/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INS: Numărul autorizaţiilor de construire a scăzut, în octombrie, cu 24%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/28/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/28/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[autorizatie de constructie]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=192985</guid>
		<description><![CDATA[Numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale a scăzut, în octombrie 2011, cu 24% faţă de luna septembrie 2011 şi cu 13,7% faţă de octombrie 2010, ajungând la 2.924 autorizaţii, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică. În total, numărul autorizaţiilor de construire eliberate atât pentru clădirile rezidenţiale cât şi pentru cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/28/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CJ Neamţ nu a fost în stare să finalizeze nici acum licitaţia pentru drumul Girov &#8211; Hanu Ancuţei</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/23/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-hanu-ancutei/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/23/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-hanu-ancutei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Neamţ]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[CJ Neamt]]></category>
		<category><![CDATA[Consiliul Judetean Neamt]]></category>
		<category><![CDATA[Electrica Serv]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Capota]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Predoi]]></category>
		<category><![CDATA[SEAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=192574</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Judeţean Neamţ a scos din cursa pentru modernizarea drumului judeţean DJ208G Hanu Ancuţei &#8211; Girov firma cu cel mai mic preţ, SC &#8220;Electrica Serv&#8221; SRL Buftea, cu motive uşor de atacat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Drept urmare, &#8220;Electrica Serv&#8221; SRL a protestat pentru înlăturarea de la licitaţie şi astfel finalizarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/23/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-hanu-ancutei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în septembrie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=191983</guid>
		<description><![CDATA[România se situează pe locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în luna septembrie 2011 comparativ cu luna august 2011, cu o creştere de 1,3%, în condiţiile în care în Uniunea Europeană lucrările de construcţii au înregistrat o scădere de 1,0% iar în zona euro s-a înregistrat o scădere de 1,3%, arată datele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tronsonul de cale ferată Vinţu de Jos &#8211; Simeria va fi construit pentru 1,350 miliarde de lei</title>
