<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; Servicii financiare</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/categorie/servicii-financiare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Noul Regulament BNR: Avans minim de 15% la creditul ipotecar în euro</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/09/noul-regulament-bnr-avans-minim-de-15-la-suta-la-creditul-ipotecar-in-euro/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/09/noul-regulament-bnr-avans-minim-de-15-la-suta-la-creditul-ipotecar-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credit ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196598</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele fizice care vor să contracteze un credit ipotecar sau imobiliar şi au veniturile în lei vor trebui să achite un avans de minimum 15 la sută din valoarea locuinţei cumpărate, la creditele în euro, şi de cel puţin 40 la sută, la creditele în dolari, franci elveţieni sau yeni, potrivit noului regulament al Băncii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/09/noul-regulament-bnr-avans-minim-de-15-la-suta-la-creditul-ipotecar-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Naţională a tăiat dobânda cheie cu 0,25 puncte procentuale</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/05/banca-nationala-a-taiat-dobanda-cheie-cu-025-puncte-procentuale/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/05/banca-nationala-a-taiat-dobanda-cheie-cu-025-puncte-procentuale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda de politica monetara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196369</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a redus cu 0,25 puncte procentuale dobânda de politică monetară, de la 6% la 5,75% pe an, în urma şedinţei Consiliului de Administraţie (CA) de joi. Măsura intră în vigoare din data de 6 ianuarie. CA a decis, de asemenea, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/05/banca-nationala-a-taiat-dobanda-cheie-cu-025-puncte-procentuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR ar putea menţine dobânda de politică monetară la 6 la sută</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/04/bnr-ar-putea-mentine-dobanda-de-politica-monetara-la-6-la-suta/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/04/bnr-ar-putea-mentine-dobanda-de-politica-monetara-la-6-la-suta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[dobinzi]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196264</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale se reuneşte, joi, în prima şedinţă de politică monetară din 2012, pentru a discuta asupra nivelului dobânzii de politică monetară şi viitoarelor evoluţii macroeconomice, inclusiv inflaţia, din acest an. Analiştii apreciază că Banca Centrală nu va modifica dobânda cheie, de la nivelul de 6%, stabilit la ultima şedinţă a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/04/bnr-ar-putea-mentine-dobanda-de-politica-monetara-la-6-la-suta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraţia 390 aferentă lunii decembrie, depusă doar pe internet din 4 ianuarie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/declaratia-390-aferenta-lunii-decembrie-depusa-doar-pe-internet-din-4-ianuarie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/declaratia-390-aferenta-lunii-decembrie-depusa-doar-pe-internet-din-4-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia 390]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196027</guid>
		<description><![CDATA[Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (390) pentru perioadele de raportare calculate începând cu decembrie 2011 va putea fi depusă doar pe noile versiuni de soft, începând din 4 ianuarie 2012, potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).Depunerea pe internet se va realiza doar pe pagina de upload creată iniţial pentru declaraţia 112, accesibilă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/declaratia-390-aferenta-lunii-decembrie-depusa-doar-pe-internet-din-4-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditul neguvernamental a crescut cu 1,3% în noiembrie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/27/creditul-neguvernamental-a-crescut-cu-13-in-noiembrie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/27/creditul-neguvernamental-a-crescut-cu-13-in-noiembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credit neguvernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195698</guid>
		<description><![CDATA[Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna noiembrie 2011 cu 1,3% (0,8 % în termeni reali) faţă de luna octombrie 2011, până la nivelul de 223,817 miliarde lei, informează Banca Naţională a României. Creditul în lei a crescut cu 1% (0,6 % în termeni reali), în timp ce creditul în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/27/creditul-neguvernamental-a-crescut-cu-13-in-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asigurările RCA au scăzut cu 23 la sută, în primele 9 luni</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/21/asigurarile-rca-au-scazut-cu-23-la-suta-in-primele-9-luni/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/21/asigurarile-rca-au-scazut-cu-23-la-suta-in-primele-9-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare auto]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195408</guid>
		<description><![CDATA[Suma totală a primelor brute subscrise pentru RCA (asigurarea auto obligatorie) a scăzut cu 23 la sută, în primele nouă luni din 2011, până la valoarea de 1,4 miliarde lei, faţă de 1,88 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2010, potrivit datelor publicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Gradul de cuprindere a parcului auto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/21/asigurarile-rca-au-scazut-cu-23-la-suta-in-primele-9-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.Gheţea:Credem că CEC Bank este în prezent liderul de piaţă la capitolul cofinanţare proiecte din fonduri europene</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/21/r-gheteacredem-ca-cec-bank-este-in-prezent-liderul-de-piata-la-capitolul-cofinantare-proiecte-din-fonduri-europene/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/21/r-gheteacredem-ca-cec-bank-este-in-prezent-liderul-de-piata-la-capitolul-cofinantare-proiecte-din-fonduri-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[cofinantare]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Ghetea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195339</guid>
		<description><![CDATA[CEC Bank este în prezent liderul de piaţă la capitolul cofinanţare proiecte din fonduri europene, cu 9.600 de proiecte cofinanţate şi peste 500 de milioane de euro bani încasaţi de beneficiarii acestor proiecte, a declarat, marţi, preşedintele băncii, Radu Graţian Gheţea. &#8220;În ultimii patru ani şi jumătate, am avut menţionat că dorim să devenim o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/21/r-gheteacredem-ca-cec-bank-este-in-prezent-liderul-de-piata-la-capitolul-cofinantare-proiecte-din-fonduri-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR declară 3 ianuarie 2012 zi nebancară</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/14/bnr-declara-3-ianuarie-2012-zi-nebancara/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/14/bnr-declara-3-ianuarie-2012-zi-nebancara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[SENT]]></category>
		<category><![CDATA[TransFond]]></category>
		<category><![CDATA[zi nebancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194668</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a declarat ziua de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancară, în care Sistemul electronic cu decontare pe bază netă &#8211; SENT nu va funcţiona, au anunţat, miercuri, reprezentanţi ai BNR. BNR a emis o circulară, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 877 din 12 decembrie 2011, privind declararea zilei de 3 ianuarie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/14/bnr-declara-3-ianuarie-2012-zi-nebancara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmele care promit câştiguri pentru adeziuni la Casele private de sănătate acţionează în afara legii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/firmele-care-promit-castiguri-pentru-adeziuni-la-casele-private-de-sanatate-actioneaza-in-afara-legii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/firmele-care-promit-castiguri-pentru-adeziuni-la-casele-private-de-sanatate-actioneaza-in-afara-legii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari de sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[CNAS]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[legea 32/2000]]></category>
		<category><![CDATA[prima de asigurare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194041</guid>
		<description><![CDATA[Comisia de Supraveghere a Asigurărilor atenționează opinia publică asupra apariției unor firme, care au început recrutările pentru atragerea adeziunilor la viitoarele Case Naționale de Asigurări de Sănătate ce vor fi create în sistem privat. Aceste firme fac promisiuni de ”obținere a unor profituri din adeziunile colectate personal, cât și bonusuri din performanțele echipei”. CSA precizează [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/firmele-care-promit-castiguri-pentru-adeziuni-la-casele-private-de-sanatate-actioneaza-in-afara-legii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARB: Românii au un grad scăzut de cunoaştere a produselor bancare</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/06/arb-romanii-au-un-grad-scazut-de-cunoastere-a-produselor-bancare/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/06/arb-romanii-au-un-grad-scazut-de-cunoastere-a-produselor-bancare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaţia Româna a Băncilor]]></category>
		<category><![CDATA[card de credit]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[produse bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193801</guid>
		<description><![CDATA[Românii au un grad scăzut de cunoaştere a produselor bancare, conform unui studiu realizat de Asociaţia Română a Băncilor, a arătat, luni, Radu Graţian Gheţea, preşedintele Consiliului director al (ARB). Studiul, realizat pe un eşantion de 1.000 de respondenţi, în perioada 8 &#8211; 23 iunie 2011, arată că 57% dintre români au un gradul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/06/arb-romanii-au-un-grad-scazut-de-cunoastere-a-produselor-bancare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libra Internet Bank oferă un serviciu de plăţi online cu decontare în ziua tranzacţiei</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/30/libra-internet-bank-ofera-un-serviciu-de-plati-online-cu-decontare-in-ziua-tranzactiei/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/30/libra-internet-bank-ofera-un-serviciu-de-plati-online-cu-decontare-in-ziua-tranzactiei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[decontare]]></category>
		<category><![CDATA[Libra Internet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[plata online]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193297</guid>
		<description><![CDATA[Libra Internet Bank oferă, în premieră, un serviciu de plăţi online cu decontare în ziua tranzacţiei. Potrivit unui comunicat al băncii, Libra Pay are, din această lună, un nou beneficiu important de utilizare, care funcţionează ca un puternic diferenţiator la nivelul produselor similiare de pe piaţă: decontarea în ziua efectuării tranzacţiei. Sistemul oferă posibilitatea efectuării [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/30/libra-internet-bank-ofera-un-serviciu-de-plati-online-cu-decontare-in-ziua-tranzactiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficial BNR: România trebuie să aştepte ameliorarea sentimentului pieţelor pentru o nouă emisiune de obligaţiuni</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/24/oficial-bnr-romania-trebuie-sa-astepte-ameliorarea-sentimentului-pietelor-pentru-o-noua-emisiune-de-obligatiuni/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/24/oficial-bnr-romania-trebuie-sa-astepte-ameliorarea-sentimentului-pietelor-pentru-o-noua-emisiune-de-obligatiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[imprumut]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=192714</guid>
		<description><![CDATA[România trebuie să aştepte ameliorarea sentimentului pieţelor pentru un nou împrumut de pe piaţa externă de capital, apreciază viceguvernatorul Băncii Naţionale a României /BNR/, Cristian Popa. &#8220;În august-septembrie vorbeam de ieşiri nete din pieţele emergente. Sentimentul investitorilor a fost mult mai bun la sfârşitul lunii octombrie &#8211; începutul lui noiembrie, acum s-a înrăutăţit din nou. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/24/oficial-bnr-romania-trebuie-sa-astepte-ameliorarea-sentimentului-pietelor-pentru-o-noua-emisiune-de-obligatiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul pierde teren în faţa monedei europene</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/leul-pierde-teren-in-fata-monedei-europene/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/leul-pierde-teren-in-fata-monedei-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=191904</guid>
		<description><![CDATA[Moneda naţională s-a depreciat în raport cu euro, Banca Naţională a României /BNR/ stabilind pentru miercuri un curs de referinţă de 4,3565 lei, în creştere cu 0,78 bani (0,17%) comparativ cu şedinţa de marţi, când un euro valora 4,3487 lei. De asemenea, faţă de dolarul american, moneda naţională a pierdut teren, BNR anunţând, miercuri, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/leul-pierde-teren-in-fata-monedei-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societe Generale nu va plăti dividende pentru 2011 după ce în T3 profitul net a scăzut cu 31%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/08/societe-generale-nu-va-plati-dividende-pentru-2011-dupa-ce-in-t3-profitul-net-a-scazut-cu-31/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/08/societe-generale-nu-va-plati-dividende-pentru-2011-dupa-ce-in-t3-profitul-net-a-scazut-cu-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[dividente]]></category>
		<category><![CDATA[profit net]]></category>
		<category><![CDATA[SOciete Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=190793</guid>
		<description><![CDATA[Grupul bancar francez Societe Generale, prezent şi pe piaţa din România, a anunţat marţi că boardul său a decis să nu distribuie dividende pentru exerciţiul financiar 2011, în condiţiile în care profitul net a scăzut semnificativ în trimestrul al treilea, afectat de reducerea valorii obligaţiunilor greceşti, transmite Reuters. În perioada iulie-septembrie 2011, profitul net al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/08/societe-generale-nu-va-plati-dividende-pentru-2011-dupa-ce-in-t3-profitul-net-a-scazut-cu-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a redus dobânda cheie la 6 la sută</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/02/bnr-a-redus-dobanda-cheie-la-6-la-suta/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/02/bnr-a-redus-dobanda-cheie-la-6-la-suta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda cheie]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda de politica monetara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=190120</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a hotarât, miercuri (2 noiembrie), reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,00 la sută, de la 6,25 la sută pe an, începând cu data de 3 noiembrie 2011, informează BNR. De asemenea, CA a decis gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar, menţinerea nivelurilor actuale ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/02/bnr-a-redus-dobanda-cheie-la-6-la-suta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditul guvernamental a crescut în septembrie cu 1%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/25/creditul-guvernamental-a-crescut-in-septembrie-cu-1/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/25/creditul-guvernamental-a-crescut-in-septembrie-cu-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[cerdit guvernamental]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=188989</guid>
		<description><![CDATA[Creditul guvernamental a crescut în luna septembrie 2011 cu unu la sută, depăşind 65,198 miliarde lei, comparativ cu perioada similară din 2010, la 30 septembrie creşterea fiind de 20,5 la sută (16,4 la sută în termeni reali), informează Banca Naţională a României. Creditul guvernamental include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/25/creditul-guvernamental-a-crescut-in-septembrie-cu-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile îşi vor creşte veniturile prin vânzarea produselor de asigurare</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/21/bancile-isi-vor-creste-veniturile-prin-vanzarea-produselor-de-asigurare/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/21/bancile-isi-vor-creste-veniturile-prin-vanzarea-produselor-de-asigurare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[bancassurance]]></category>
		<category><![CDATA[servici bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=188546</guid>
		<description><![CDATA[Volumul asigurărilor încheiate, în prezent, prin bănci a crescut până la circa 25% din totalul pieţei, în condiţiile în care în România sunt aproximativ 270.000 de distribuitori de poliţe, activitatea de bancassurance fiind în continuă dezvoltare, a arătat, joi, Dan Constantinescu, membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la o conferinţă de specialitate. ,,Cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/21/bancile-isi-vor-creste-veniturile-prin-vanzarea-produselor-de-asigurare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul euro/leu a urcat luni la un maxim al lunii octombrie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/17/cursul-euroleu-a-urcat-luni-la-un-maxim-al-lunii-octombrie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/17/cursul-euroleu-a-urcat-luni-la-un-maxim-al-lunii-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=187978</guid>
		<description><![CDATA[Leul s-a depreciat luni faţă de euro cu 0,22%, iar Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,3329 lei pentru moneda europeană, un maxim al lunii octombrie, în creştere cu 0,96 bani comparativ cu vineri, când euro a fost cotat la 4,3233 lei. Moneda naţională s-a apreciat uşor faţă de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/17/cursul-euroleu-a-urcat-luni-la-un-maxim-al-lunii-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR lansează un set de monetărie dedicat Ateneului Român</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/17/bnr-lanseaza-un-set-de-monetarie-dedicat-ateneului-roman/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/17/bnr-lanseaza-un-set-de-monetarie-dedicat-ateneului-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[Ateneul Roman]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[medalie de argint]]></category>
		<category><![CDATA[set de monetarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=187923</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) lansează, luni, în circuitul numismatic, un set de monetărie cu anul de emisiune 2011, cu medalie din argint, dedicat aniversării a 125 de ani de la începerea construcţiei actualului edificiu al Ateneului Român. Setul de monetărie conţine monedele româneşti aflate în circulaţie: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/17/bnr-lanseaza-un-set-de-monetarie-dedicat-ateneului-roman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzacţiile cu acţiuni la BVB au scăzut cu peste 43% în ultima săptămână</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/17/tranzactiile-cu-actiuni-la-bvb-au-scazut-cu-peste-43-in-ultima-saptamana/</link>
