<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gigi Becali dă în judecată ANAF, cerând despăgubiri de 200.000 de euro</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/gigi-becali-da-in-judecata-anaf-cerand-despagubiri-de-200-000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/gigi-becali-da-in-judecata-anaf-cerand-despagubiri-de-200-000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[acuzatii]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[anchete]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi Becali]]></category>
		<category><![CDATA[inspectori]]></category>
		<category><![CDATA[procese juridice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83877</guid>
		<description><![CDATA[Europarlamentarul Gigi Becali a dat în judecată Agenţia Naţională de  Administrare Fiscală (ANAF), solicitând daune morale şi materiale de  800.000 de lei (aproximativ 200.000 de euro), pe motiv că inspectorii  fiscali l-au stresat în perioada sărbătorilor de iarnă.
În acţiunea depusă la Curtea de Apel Bucureşti, Gigi Becali arată că  inspectorii de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/gigi-becali-da-in-judecata-anaf-cerand-despagubiri-de-200-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recolamp a colectat, în 2009, cu 13% mai puţine becuri şi neoane uzate</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/recolamp-a-colectat-in-2009-cu-13-mai-putine-becuri-si-neoane-uzate/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/recolamp-a-colectat-in-2009-cu-13-mai-putine-becuri-si-neoane-uzate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[becuri]]></category>
		<category><![CDATA[colectare si reciclare deseuri electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ecologizare]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[Recolamp]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83873</guid>
		<description><![CDATA[Cantitatea de becuri economice şi tuburi fluorescente uzate colectată,  în 2009, de către Recolamp ar putea să fie de circa 140.000 de tone, cu  13 la sută sub nivelul din 2008 când s-a raportat o cantitate de 161.000  tone, a declarat marţi (16 martie 2010) Roxana Şunică, director de  marketing al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/recolamp-a-colectat-in-2009-cu-13-mai-putine-becuri-si-neoane-uzate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţurile la medicamente vor creşte cu aproximativ 6,5%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/preturile-la-medicamente-vor-creste-cu-aproximativ-65/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/preturile-la-medicamente-vor-creste-cu-aproximativ-65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83869</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a reiterat marţi (16 martie 2010) că  preţurile la medicamente nu vor creşte decât cu actualizarea cursului  valutar, adică aproximativ 6,5%.
El a precizat că Ministerul Sănătăţii nu doreşte creşterea preţului la  medicamente, majorarea care ar urma să se aplice de la 1 aprilie fiind  dată de actualizarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/preturile-la-medicamente-vor-creste-cu-aproximativ-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA: Antonie Solomon a încercat să influenţeze un martor</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/dna-antonie-solomon-a-incercat-sa-influenteze-un-martor/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/dna-antonie-solomon-a-incercat-sa-influenteze-un-martor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[anchete]]></category>
		<category><![CDATA[Antonie Solomon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[mita]]></category>
		<category><![CDATA[primari]]></category>
		<category><![CDATA[procese juridice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83866</guid>
		<description><![CDATA[Procurorii anticorupţie şi-au motivat solicitarea de respingere a  cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de Antonie  Solomon prin faptul că primarul suspendat al Craiovei ar fi încercat,  înainte de arestare, să influenţeze un martor din dosar.
&#8220;Un angajat al Primăriei Craiova a fost audiat la Direcţia Naţională  Anticorupţie &#8211; Serviciul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/dna-antonie-solomon-a-incercat-sa-influenteze-un-martor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţurile pentru închirierea spaţiilor de birouri au scăzut cu până la 41,5%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/preturile-pentru-inchirierea-spatiilor-de-birouri-au-scazut-cu-pana-la-415/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/preturile-pentru-inchirierea-spatiilor-de-birouri-au-scazut-cu-pana-la-415/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[birouri]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83822</guid>
		<description><![CDATA[Preţurile pentru metrul pătrat la chiriile spaţiilor de birouri au  scăzut cu 20,1- 41,5%, în ultimele 12 luni, la nivel naţional, potrivit  unei analize a unui site imobiliar.
Astfel, în Bucureşti, preţul pentru metrul pătrat a scăzut cu 26,7 la  sută, ajungând la 10,33 euro. În Braşov, preţul a coborât cu 31 la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/preturile-pentru-inchirierea-spatiilor-de-birouri-au-scazut-cu-pana-la-415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagube de peste 10 milioane lei la CFR din cauza furturilor de componente din infrastructura feroviară</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/pagube-de-peste-10-milioane-lei-la-cfr-din-cauza-furturilor-de-componente-din-infrastructura-feroviara/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/pagube-de-peste-10-milioane-lei-la-cfr-din-cauza-furturilor-de-componente-din-infrastructura-feroviara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[firme de stat]]></category>
		<category><![CDATA[furturi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[pagube]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83826</guid>
		<description><![CDATA[Compania Naţională de Căi Ferate &#8216;CFR&#8217; SA a înregistrat, anul trecut,  1.335 cazuri de furturi de componente din infrastructura feroviară  publică, care au provocat pagube în valoare totală de 10,026 milioane  lei.
Conform unui comunicat al companiei feroviare, elementele sustrase  reprezintă material mărunt de cale (buloane orizontale şi verticale,  tirfoane, plăci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/pagube-de-peste-10-milioane-lei-la-cfr-din-cauza-furturilor-de-componente-din-infrastructura-feroviara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindicatele afiliate la FEN continuă acţiunile de protest</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/sindicatele-afiliate-la-fen-continua-actiunile-de-protest/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/sindicatele-afiliate-la-fen-continua-actiunile-de-protest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[bugetari]]></category>
		<category><![CDATA[FEN]]></category>
		<category><![CDATA[invatamint]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[sindicate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83830</guid>
		<description><![CDATA[Sindicatele afiliate Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN) continuă  acţiunile de protest faţă de problemele cu care se confruntă în momentul  de faţă salariaţii din învăţământ, afirmă un comunicat de presă remis  marţi (15 martie 2010).
Acţiunile de pichetare vor continua până pe data de 25 martie, în  conformitate cu calendarul stabilit de CNS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/sindicatele-afiliate-la-fen-continua-actiunile-de-protest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna viitoare ar putea fi aprobată o OUG pentru combaterea pirateriei în transporturi</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/saptamana-viitoare-ar-putea-fi-aprobata-o-oug-pentru-combaterea-pirateriei-in-transporturi/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/saptamana-viitoare-ar-putea-fi-aprobata-o-oug-pentru-combaterea-pirateriei-in-transporturi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune fiscala]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[MTI]]></category>
		<category><![CDATA[OUG]]></category>
		<category><![CDATA[piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83834</guid>
		<description><![CDATA[Executivul ar putea adopta săptămâna viitoare o Ordonanţă de Urgenţă  pentru combaterea fenomenului pirateriei în transportul public de  persoane.
&#8216;Am convenit ca la ora 14.00 să avem o întâlnire cu reprezentanţii  Ministerului de Interne şi ai celui de Justiţie pentru elaborarea unei  Ordonanţe de Urgenţă cu soluţii legale în vederea combaterii acestui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/saptamana-viitoare-ar-putea-fi-aprobata-o-oug-pentru-combaterea-pirateriei-in-transporturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul, pentru două zile la Iaşi</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/guvernul-pentru-doua-zile-la-iasi/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/guvernul-pentru-doua-zile-la-iasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iaşi]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[autoritati locale]]></category>
		<category><![CDATA[construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83838</guid>
		<description><![CDATA[Membrii Executivului se vor afla, miercuri şi joi, la Iaşi, unde se va  desfăşura şedinţa de guvern, miniştrii având pe agendă şi vizite în zona  Moldovei.
Programul premierului Emil Boc la Iaşi începe miercuri dimineaţă cu o  întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor locale, la Prefectura Iaşi,  urmată de discuţii cu şefii serviciilor deconcentrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/guvernul-pentru-doua-zile-la-iasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este posibil ca Metroul să nu mai intre joi (18 martie 2010) în grevă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/este-posibil-ca-metroul-sa-nu-mai-intre-joi-18-martie-2010-in-greva/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/este-posibil-ca-metroul-sa-nu-mai-intre-joi-18-martie-2010-in-greva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[bugetari]]></category>
		<category><![CDATA[firme de stat]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[sindicate]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83842</guid>
		<description><![CDATA[Greva angajaţilor de la Metrou ar putea să nu mai aibă loc, dacă  reprezentanţii sindicatelor îşi vor respecta angajamentele, a declarat  ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Berceanu, la finalul  discuţiilor cu reprezentanţii transportatorilor.
&#8216;Guvernul va aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2010 al  Metrorex miercuri, iar fondul de salarii va rămâne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/este-posibil-ca-metroul-sa-nu-mai-intre-joi-18-martie-2010-in-greva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România nu are material genetic pentru împăduriri</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-nu-are-material-genetic-pentru-impaduriri/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-nu-are-material-genetic-pentru-impaduriri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[MMP]]></category>
		<category><![CDATA[paduri]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[tirguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83846</guid>
		<description><![CDATA[România nu are material genetic pentru împăduriri, deşi există fonduri  în acest an pentru &#8216;popularea&#8217; a circa 10.000 de hectare de terenuri, a  declarat în deschiderea Târgului de Mediu &#8216;Romenvirotec 2010&#8242;, Cristian  Apostol, secretar de stat în Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, anunţa la jumătatea lunii februarie  că instituţia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-nu-are-material-genetic-pentru-impaduriri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Sandero, un automobil perfect adaptat Africii de Sud</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/renault-sandero-un-automobil-perfect-adaptat-africii-de-sud/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/renault-sandero-un-automobil-perfect-adaptat-africii-de-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[exporturi]]></category>
		<category><![CDATA[firme straine]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83850</guid>
		<description><![CDATA[Automobilul Sandero nu a constituit succesul de vânzare pe care Renault  l-a prevăzut atunci când şi-a lansat maşina cu numai un an în urmă, în  Africa de Sud.
În februarie 2009, compania şi-a fixat 1.000 de unităţi pe lună drept  ţinta de vânzări, în condiţiile în care, în ianuarie, 549 de Sandero au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/renault-sandero-un-automobil-perfect-adaptat-africii-de-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băsescu: Stabilirea punctului de pensie la maxim 45% din salariul mediu este o soluţie bună</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/basescu-stabilirea-punctului-de-pensie-la-maxim-45-din-salariul-mediu-este-o-solutie-buna/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/basescu-stabilirea-punctului-de-pensie-la-maxim-45-din-salariul-mediu-este-o-solutie-buna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[firme straine]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[garantii de stat]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83662</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a apreciat luni (15 martie 2010) drept o  soluţie bună, propunerea avansată de deputatul independent Marian Sârbu,  conform căreia punctul de pensie să reprezinte cel mult 45% din  salariul mediu.
Preşedintele a reamintit, în timpul consultărilor, reprezentanţilor  partidelor că în Parlament se află de câteva luni Codul de Procedură [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/basescu-stabilirea-punctului-de-pensie-la-maxim-45-din-salariul-mediu-este-o-solutie-buna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Boc le cere procurorilor să se implice eficient în combaterea evaziunii fiscale</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/emil-boc-le-cere-procurorilor-sa-se-implice-eficient-in-combaterea-evaziunii-fiscale/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/emil-boc-le-cere-procurorilor-sa-se-implice-eficient-in-combaterea-evaziunii-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[anchete]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune fiscala]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>
		<category><![CDATA[procese juridice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83658</guid>
		<description><![CDATA[Primul-ministru Emil Boc le-a cerut procurorilor să colaboreze mai  eficient cu celelalte instituţii ale statului, abilitate, pentru  combaterea evaziunii fiscale, care afectează nivelul veniturilor la  bugetul de stat şi bugetele locale.
&#8220;Cu toţii vedem că avem câteva probleme majore: evaziune fiscală,  corupţie, siguranţa cetăţeanului, unde este important ca autorităţile  statului să [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/emil-boc-le-cere-procurorilor-sa-se-implice-eficient-in-combaterea-evaziunii-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România continuă reformele dure</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-continua-reformele-dure/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-continua-reformele-dure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[creditori]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83666</guid>
		<description><![CDATA[România va impune, în continuare, reforme dure pentru a-şi îndeplini  obligaţiile asumate faţă de creditorii internaţionali, însă nu  intenţionează să majoreze impozitele aplicate mediului de afaceri, a  declarat prim-ministrul român într-un interviu acordat cotidianului  Financial Times.
Reducerea locurilor de muncă în sectorul public, îngheţarea salariilor  şi reformarea sistemului de pensii sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-continua-reformele-dure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România nu va ceda Bulgariei din cota sa de pescuit de calcan</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-nu-va-ceda-bulgariei-din-cota-sa-de-pescuit-de-calcan/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-nu-va-ceda-bulgariei-din-cota-sa-de-pescuit-de-calcan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Neagra]]></category>
		<category><![CDATA[pesti]]></category>
		<category><![CDATA[politica externa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83670</guid>
		<description><![CDATA[România nu va ceda Bulgariei din cota sa de pescuit de calcan din Marea  Neagră, deoarece regulamentele europene nu prevăd acest lucru, a  declarat luni (15 martie 2010) secretarul de stat în Ministerul  Agriculturii Dănuţ Apetrei.
&#8220;Bulgaria a solicitat cedarea unei cantităţi de 1,1 tone din cota de  pescuit de calcan nerealizată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/romania-nu-va-ceda-bulgariei-din-cota-sa-de-pescuit-de-calcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA a descoperit forme complexe de viaţă sub banchiza antarctică</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/nasa-a-descoperit-forme-complexe-de-viata-sub-banchiza-antarctica/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/nasa-a-descoperit-forme-complexe-de-viata-sub-banchiza-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83854</guid>
		<description><![CDATA[Oamenii de ştiinţă au anunţat o descoperire surprinzătoare privind  locurile unde pot fi trăi organisme complexe &#8211; creaturi asemănătoare  creveţilor şi meduze trăind la mari adâncimi, într-un mediu privat de  lumină, căldură şi oxigen, sub banchiza polară antarctică.
La peste 180 de metrii adâncime sub bachiză, într-un loc în care nu  ajunge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/nasa-a-descoperit-forme-complexe-de-viata-sub-banchiza-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Trimprob”, bioscannerul revoluţionar care vede tumorile imediat ce încep să se formeze</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/%e2%80%9etrimprob%e2%80%9d-bioscannerul-revolutionar-care-vede-tumorile-imediat-ce-incep-sa-se-formeze/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/%e2%80%9etrimprob%e2%80%9d-bioscannerul-revolutionar-care-vede-tumorile-imediat-ce-incep-sa-se-formeze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[aparatura]]></category>
		<category><![CDATA[boli grave]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[inventii]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83649</guid>
		<description><![CDATA[Cercetătorul italian Clarbruno Vedruccio a construit o sondă împotriva  minelor antipersoană şi a descoperit că ea interacţionează cu corpul  său. Este vorba de o sondă electromagnetică lungă de 30 cm, care vede  orice inflamare a ţesuturilor, permiţând astfel descoperirea tumorilor  imediat ce încep să se formeze.
Examenul durează 2-3 minute, nu este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/%e2%80%9etrimprob%e2%80%9d-bioscannerul-revolutionar-care-vede-tumorile-imediat-ce-incep-sa-se-formeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât costă o insulă din Grecia?</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/cat-costa-o-insula-din-grecia/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/03/16/cat-costa-o-insula-din-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economii straine]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=83693</guid>
