<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; analize economice</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/analize-economice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zona euro poate face faţă unei majorări a dobânzilor, crede economistul şef al BCE</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/24/zona-euro-poate-face-fata-unei-majorari-a-dobanzilor-crede-economistul-sef-al-bce/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/24/zona-euro-poate-face-fata-unei-majorari-a-dobanzilor-crede-economistul-sef-al-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[dobinzi]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163950</guid>
		<description><![CDATA[Economistul şef al Băncii Centrale Europene (BCE), germanul Juergen Stark, a făcut joi (24 martie 2011) un apel la normalizarea politicii monetare într-o serie de remarci în care a sugerat că BCE ar trebui să adopte mai multe majorări de dobândă, transmite AFP. Într-un articol publicat joi în Wall Street Journal Europe, Juergen Stark s-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/24/zona-euro-poate-face-fata-unei-majorari-a-dobanzilor-crede-economistul-sef-al-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europenii sunt liberali, îngrijoraţi de viitorul lor şi nu au încredere în politicieni</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/europenii-sunt-liberali-ingrijorati-de-viitorul-lor-si-nu-au-incredere-in-politicieni/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/europenii-sunt-liberali-ingrijorati-de-viitorul-lor-si-nu-au-incredere-in-politicieni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[politicieni]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162639</guid>
		<description><![CDATA[Un sondaj realizat online de ziarul britanic The Guardian şi institutul de sondaje ICM, în 5 ţări europene &#8211; Marea Britanie, Franţa, Germania, Polonia şi Spania &#8211; arată că europenii văd un viitor economic sumbru şi nu cred că liderii lor îi vor salva de această perspectivă, notează The Guardian. Speranţa Europei de a avea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/europenii-sunt-liberali-ingrijorati-de-viitorul-lor-si-nu-au-incredere-in-politicieni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeffrey Miron: România ar putea să se dezvolte mai bine în afara Uniunii Europene</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/jeffrey-miron-romania-ar-putea-sa-se-dezvolte-mai-bine-in-afara-uniunii-europene/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/jeffrey-miron-romania-ar-putea-sa-se-dezvolte-mai-bine-in-afara-uniunii-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Miron]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162623</guid>
		<description><![CDATA[România, ca orice ţară raţională, ar trebui să renunţe la apartenenţa la Uniunea Europeană, care este o forţă externă ce îi impune cum să se dezvolte, aşa cum şi propriul guvern este o forţă externă dorinţelor poporului, a apreciat profesorul de economie la Universitatea Harvard, libertarianul Jeffrey Miron, la finalul unei conferinţe organizate la Bucureşti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/jeffrey-miron-romania-ar-putea-sa-se-dezvolte-mai-bine-in-afara-uniunii-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffesen estimează că rata inflaţiei în România va depăşi 4,5% la sfârşitul anului 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/raiffesen-estimeaza-ca-rata-inflatiei-in-romania-va-depasi-45-la-sfarsitul-anului-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/raiffesen-estimeaza-ca-rata-inflatiei-in-romania-va-depasi-45-la-sfarsitul-anului-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162197</guid>
		<description><![CDATA[Inflaţia a surprins din nou din punct de vedere negativ, rata anuală a inflaţiei în România a crescut în februarie la 7,6%, de la 7% luna trecută, apreciază analiştii Raiffesen, care prevăd riscuri semnificative care vor face ca rata inflaţiei la sfârşitul anului să fie chiar mai ridicată decât estimarea băncii, de 4,5%. În acest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/raiffesen-estimeaza-ca-rata-inflatiei-in-romania-va-depasi-45-la-sfarsitul-anului-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficitul extern al României s-ar putea menţine în jurul valorii de 4-5%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/deficitul-extern-al-romaniei-s-ar-putea-mentine-in-jurul-valorii-de-4-5/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/deficitul-extern-al-romaniei-s-ar-putea-mentine-in-jurul-valorii-de-4-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[deficit extern]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161989</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României estimează că deficitul extern al României s-ar putea menţine în jurul valorii de 4-5% din PIB, ceea ce ar conduce, implicit, la dezvoltarea unei economii sustenabile, a declarat miercuri (9 martie 2011) în cea de-a doua zi a Forumului Economic CCG-România-Bucureşti, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României. &#8216;Deficitul extern s-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/deficitul-extern-al-romaniei-s-ar-putea-mentine-in-jurul-valorii-de-4-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motocilete, în scădere cu 24,3%, ca serie burtă, în ianuarie 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/cifra-de-afaceri-din-comertul-cu-autovehicule-si-motocilete-in-scadere-cu-243-ca-serie-burta-in-ianuarie-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/cifra-de-afaceri-din-comertul-cu-autovehicule-si-motocilete-in-scadere-cu-243-ca-serie-burta-in-ianuarie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[motocilete]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161986</guid>
		<description><![CDATA[Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut în ianuarie 2011, faţă de luna precedentă, ca serie brută, cu 24,3% şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a redus în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/cifra-de-afaceri-din-comertul-cu-autovehicule-si-motocilete-in-scadere-cu-243-ca-serie-burta-in-ianuarie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR prognozează o creştere economică de 1,5% în 2011 şi 4-5% în 2012</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/bnr-prognozeaza-o-crestere-economica-de-15-in-2011-si-4-5-in-2012/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/bnr-prognozeaza-o-crestere-economica-de-15-in-2011-si-4-5-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni economice]]></category>
		<category><![CDATA[relansare economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161979</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) prognozează o creştere economică de 1,5% în 2011 şi de 4-5 % în anul 2012, a declarat miercuri (9 martie 2011) guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, la forumul economic &#8216;Consiliul de Cooperare al Golfului &#8211; Oportunităţi de afaceri în Europa Centrală şi de Sud-Est&#8217;, organizat la Bucureşti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/bnr-prognozeaza-o-crestere-economica-de-15-in-2011-si-4-5-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mugur Isărescu susţine că economia românească este stabilă şi sănătoasă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/mugur-isarescu-sustine-ca-economia-romaneasca-este-stabila-si-sanatoasa/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/mugur-isarescu-sustine-ca-economia-romaneasca-este-stabila-si-sanatoasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[forumuri]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[relansare economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161977</guid>
		<description><![CDATA[Economia românească este stabilă şi sănătoasă şi este pregătită pentru investiţii profitabile solide, pe termen lung, a declarat miercuri (9 martie 2011) în cea de-a doua zi a Forumului Economic CCG-România-Bucureşti, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR). Acesta a adăugat că economia românească este pregătită pentru un nou ciclu de creştere economică sustenabilă, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/09/mugur-isarescu-sustine-ca-economia-romaneasca-este-stabila-si-sanatoasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurul se află la un nou vârf istoric, aproape de 1.440 dolari/uncie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/aurul-se-afla-la-un-nou-varf-istoric-aproape-de-1-440-dolariuncie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/aurul-se-afla-la-un-nou-varf-istoric-aproape-de-1-440-dolariuncie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161913</guid>
		<description><![CDATA[Preţul aurului a înregistrat marţi (8 martie 2011) o cotaţie nemaintâlnită până acum, de 1.440 de dolari/uncie, de la începutul lunii februarie 2011 metalul galben avansând cu 7,65%, se arată într-o analiză a X-Trade Brokers DM SA. &#8216;Interesul pieţelor pentru argint a depăşit însă cele mai optimiste aşteptări: nivelul argintului a atins un nou vârf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/aurul-se-afla-la-un-nou-varf-istoric-aproape-de-1-440-dolariuncie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi îngrijorări legate de datoria europeană</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/noi-ingrijorari-legate-de-datoria-europeana/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/noi-ingrijorari-legate-de-datoria-europeana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[economii straine]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161911</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia de rating Moody&#8217;s a retrogradat cu 3 trepte ratingul suveran al Greciei, de la B1 la Ba1, şi a avertizat că ar putea să-l mai scadă în următoarele luni. Grecia se află acum la acelaşi nivel cu Belarus şi Bolivia. Pentru analişti, soluţia este inevitabilă, scrie Le Figaro în ediţia de luni. &#8216;Grecia este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/noi-ingrijorari-legate-de-datoria-europeana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China este protejată contra unei evoluţii în W a economiei</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/china-este-protejata-contra-unei-evolutii-in-w-a-economiei/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/china-este-protejata-contra-unei-evolutii-in-w-a-economiei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economii straine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161910</guid>
		<description><![CDATA[China se află la adăpost de o evoluţie în W (double dip) a economiei sale în 2011, cu toate că şi-a redus ţinta de creştere pentru Produsul Intern Brut (PIB) şi a adoptat o politică monetară prudentă pentru a controla inflaţia, a declarat marţi (8 martie 2011) un oficial al Comisiei pentru Dezvoltare Naţională şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/china-este-protejata-contra-unei-evolutii-in-w-a-economiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creştere a preţurilor de producţie de 1,8%, în martie 2011, faţă de decembrie 2010</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/crestere-a-preturilor-de-productie-de-18-in-martie-2011-fata-de-decembrie-2010/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/crestere-a-preturilor-de-productie-de-18-in-martie-2011-fata-de-decembrie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161869</guid>
		<description><![CDATA[Preţurile de producţie vor înregistra, la finele lunii martie 2011, o creştere cu circa 1,85% faţă de luna decembrie 2010, la nivelul primului trimestru fiind estimată o creştere cu circa 9,7%, conform analizei conjuncturale elaborate de Comisia Naţională de Prognoză, pe baza sondajului la nivelul agenţilor economici. Anchetele de conjunctură prevăd pentru trimestrul I al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/crestere-a-preturilor-de-productie-de-18-in-martie-2011-fata-de-decembrie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata anuală a inflaţiei se va situa la 4,5%, la finele lui 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/rata-anuala-a-inflatiei-se-va-situa-la-45-la-finele-lui-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/rata-anuala-a-inflatiei-se-va-situa-la-45-la-finele-lui-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[AAFBR]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161783</guid>
		<description><![CDATA[Rata anuală a inflaţiei se va situa, la finele lui 2011, la 4,5%, conform opiniilor exprimate de membrii Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), cu prilejul unui sondaj intern. Aşteptările privind rata anuală a inflaţiei de la sfârşitul anului 2011 sunt în comparativ cu estimările de acum o lună, când acestea o plasau la 4,3%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/rata-anuala-a-inflatiei-se-va-situa-la-45-la-finele-lui-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câştigul salarial mediu a scăzut cu 5% în ianuarie 2011 faţă de luna precedentă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/castigul-salarial-mediu-a-scazut-cu-5-in-ianuarie-2011-fata-de-luna-precedenta/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/castigul-salarial-mediu-a-scazut-cu-5-in-ianuarie-2011-fata-de-luna-precedenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[domenii de activitate]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161735</guid>
		<description><![CDATA[Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în ianuarie 2011 de 1.963 lei, cu 5% mai mic decât în luna precedentă, informează Institutul Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.424 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 72 lei, ceea ce înseamnă o diminuare cu -4,8%. Important pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/castigul-salarial-mediu-a-scazut-cu-5-in-ianuarie-2011-fata-de-luna-precedenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Boc: România va ieşi din recesiune la sfârşitul trimestrului I din 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/emil-boc-romania-va-iesi-din-recesiune-la-sfarsitul-trimestrului-i-din-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/emil-boc-romania-va-iesi-din-recesiune-la-sfarsitul-trimestrului-i-din-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[relansare economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161705</guid>
		<description><![CDATA[România va ieşi din recesiune la sfârşitul trimestrului I din 2011, iar PDL va avea şi mai multe argumente pentru a câştiga următoarele bătălii electorale, a declarat sâmbătă (5 martie 2011) în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare al partidului, preşedintele formaţiunii politice, premierul Emil Boc. &#8220;Dacă în vremuri de restrişte am reuşit să câştigăm 75% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/07/emil-boc-romania-va-iesi-din-recesiune-la-sfarsitul-trimestrului-i-din-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viorel Ştefan: Nici unul dintre motoarele care ar putea să relanseze economia nu este funcţional</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/viorel-stefan-nici-unul-dintre-motoarele-care-ar-putea-sa-relanseze-economia-nu-este-functional/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/viorel-stefan-nici-unul-dintre-motoarele-care-ar-putea-sa-relanseze-economia-nu-este-functional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[camera deputatilor]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[relansare economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161493</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Viorel Ştefan, afirmă, într-un interviu acordat AGERPRES, că România nu va ieşi din criză în 2011, pentru că lipsesc motoarele care să conducă la o astfel de evoluţie. El arată că investiţiile publice nu numai că nu au demarat la 1 ianuarie 2011, aşa cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/viorel-stefan-nici-unul-dintre-motoarele-care-ar-putea-sa-relanseze-economia-nu-este-functional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, pe locul II în UE la scăderea comerţului cu amănuntul în ianuarie 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/romania-pe-locul-ii-in-ue-la-scaderea-comertului-cu-amanuntul-in-ianuarie-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/romania-pe-locul-ii-in-ue-la-scaderea-comertului-cu-amanuntul-in-ianuarie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[declin economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161479</guid>
		<description><![CDATA[Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,7% în zona euro (EA17) şi cu 1,9% în Uniunea Europeană (EU27) în ianuarie 2011, comparativ cu perioada similară din 2010, dar România a înregistrat al doilea cel mai semnificativ declin, de 5,8%, al volumului comerţului de retail din UE, potrivit datelor prezentate joi (3 martie 2011) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/romania-pe-locul-ii-in-ue-la-scaderea-comertului-cu-amanuntul-in-ianuarie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiştii critică decizia Carrefour de separare a reţelei Dia şi Carrefour Property</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/02/analistii-critica-decizia-carrefour-de-separare-a-retelei-dia-si-carrefour-property/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/02/analistii-critica-decizia-carrefour-de-separare-a-retelei-dia-si-carrefour-property/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[firme straine]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarketuri]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161374</guid>
		<description><![CDATA[Planul Carrefour de a separa integral divizia de hard-discount (Dia) şi 25% din divizia imobiliară (Carrefour Property) ar putea să nu ducă la îndeplinirea obiectivului companiei franceze de a majora valoarea pentru acţionari, susţin analiştii, transmite Bloomberg. Acţiunile Dia ar urma să fie listate la bursa din Madrid după separarea care, conform anunţului de marţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/02/analistii-critica-decizia-carrefour-de-separare-a-retelei-dia-si-carrefour-property/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOREC: BNR nu are nici un criteriu obiectiv atunci când intervine pe piaţa monetară</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/02/sorec-bnr-nu-are-nici-un-criteriu-obiectiv-atunci-cand-intervine-pe-piata-monetara/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/02/sorec-bnr-nu-are-nici-un-criteriu-obiectiv-atunci-cand-intervine-pe-piata-monetara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[SOREC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161350</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României nu mai are niciun criteriu obiectiv atunci când se ocupă de intervenţii pe piaţa monetară, a declarat miercuri (2 martie 2011) într-o conferinţă de specialitate, Cristian Păun, director executiv al Societăţii Române de Economie (SOREC). &#8216;La ora actuală, politica pe care o duce Banca Naţională a României este una de deflotare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/02/sorec-bnr-nu-are-nici-un-criteriu-obiectiv-atunci-cand-intervine-pe-piata-monetara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doar jumătate din români sunt mulţumiţi de viaţa lor</title>
