<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; banci</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/banci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mugur Isărescu: România este supraîndatorată la nivelul creditelor de consum</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/02/07/mugur-isarescu-romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/02/07/mugur-isarescu-romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=200659</guid>
		<description><![CDATA[- România este într-o oarecare măsură supraîndatorată la nivelul creditelor de consum, iar orice s-ar spune ceea ce s-a întâmplat în 2006-2008 nu se mai poate repeta, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR). &#8216;În privinţa evoluţiei creditului, au apărut două lucruri: Banca Naţională forţează reluarea creditării, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/02/07/mugur-isarescu-romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capcana imobiliară de sub umbrela insolvenţelor</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/02/06/capcana-imobiliara-de-sub-umbrela-insolventelor/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/02/06/capcana-imobiliara-de-sub-umbrela-insolventelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[creditori]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=200354</guid>
		<description><![CDATA[- Lumea insolvenţelor este o lume egoistă. Fiecare vrea să ia cât mai mult, indiferent de mijloace, folosind uneori strategii la limita legii. Rezultatul? Doar 10% dintre firmele insolvente au, de fapt, şanse de revenire Doar o mică parte a firmelor care îşi declară insolvenţa reuşesc să se repună pe picioare în urma aplicării unui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/02/06/capcana-imobiliara-de-sub-umbrela-insolventelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Decapitarea&#8221; băncilor din România. Urmează concedieri masive?</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/decapitarea-bancilor-din-romania-urmeaza-concedieri-masive/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/decapitarea-bancilor-din-romania-urmeaza-concedieri-masive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare]]></category>
		<category><![CDATA[sucursale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=199220</guid>
		<description><![CDATA[- După trei ani în care acționarii majoritari din sistemul bancar au uitat ce înseamnă încasarea de dividende, primele trei bănci au fost sau sunt pe cale de a fi decapitate. Şefii altor instituţii au avut același tratament în urmă cu un an Băncile trebuie să decidă acum dacă strategia rămâne de creștere sau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/decapitarea-bancilor-din-romania-urmeaza-concedieri-masive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluzia economiştilor de la Davos: &#8220;Ne-am pierdut busola noastră morală&#8221;</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/concluzia-economistilor-de-la-davos-ne-am-pierdut-busola-noastra-morala/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/concluzia-economistilor-de-la-davos-ne-am-pierdut-busola-noastra-morala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[capitalism]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[forum economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=199101</guid>
		<description><![CDATA[Întrunirea de la Davos , potrivit unuia din fondatorii   Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, s-a desfaşurat în termeni crititici la adresa capitalismului occidental. Mesajul transmis -  „În lume, sistemul nu mai funcţionează în forma sa actuală” – a fost întarit şi de scăderea încrederii oamenilor în politicieni, în oameni de afaceri şi în bancheri. Prezent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/concluzia-economistilor-de-la-davos-ne-am-pierdut-busola-noastra-morala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile străine şi-au redus expunerea pe România. Vezi cu cât şi cine a tăiat cel mai mult</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/28/bancile-au-redus-creditarea-catre-romania-cu-21-miliarde-de-dolari-in-t3/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/28/bancile-au-redus-creditarea-catre-romania-cu-21-miliarde-de-dolari-in-t3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[expunere]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=198986</guid>
		<description><![CDATA[Băncile au redus creditarea în unele state din Europa Centrală şi de Est, în trimestrul trei din 2011, şi au micşorat substanţial creditele acordate economiilor din zona euro care se confruntă cu probleme, se arată într-un articol apărut în &#8216;Wall Street Journal&#8217; (WSJ). Conform datelor publicate de Banca Reglementelor Internaţionale (BIS), băncile au redus creditarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/28/bancile-au-redus-creditarea-catre-romania-cu-21-miliarde-de-dolari-in-t3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca-punte, un semn că sistemul bancar are probleme?</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/24/banca-punte-un-semn-ca-sistemul-bancar-are-probleme/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/24/banca-punte-un-semn-ca-sistemul-bancar-are-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[bancă- punte]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu Voinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=198403</guid>
		<description><![CDATA[- Banca-punte prinde contur, dupa ce guvernul a aprobat cadrul legislativ ce permite infiintarea acesteia. Scopul bancii-punte este sa ajute institutiile bancare aflate in dificultate. Decizia guvernului vine dupa trei ani de criza. Este acesta un semn ca sistemul bancare are probleme? &#8220;Este greu de spus exact ce se doreste. Probabil va fi vorba despre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/24/banca-punte-un-semn-ca-sistemul-bancar-are-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii şi-au redus depozitele deschise la băncile străine</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/23/valoarea-depozitelor-la-sucursalele-bancilor-straine-din-romania-in-scadere-cu-21-la-suta-la-31-decembrie-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/23/valoarea-depozitelor-la-sucursalele-bancilor-straine-din-romania-in-scadere-cu-21-la-suta-la-31-decembrie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[depozit bancar]]></category>
		<category><![CDATA[FGDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=198289</guid>
		<description><![CDATA[- Valoarea depozitelor sucursalelor băncilor străine din România a înregistrat o scădere de 2,1 la sută, la finele trimestrului IV 2011, dar pe ansamblul sistemului s-a înregistrat o creştere a valorii depozitelor cu 3,7 la sută, până la 309,4 miliarde lei, cel mai mare nivel din ultimii ani, informează, luni (23 ianuarie), Fondul de Garantare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/23/valoarea-depozitelor-la-sucursalele-bancilor-straine-din-romania-in-scadere-cu-21-la-suta-la-31-decembrie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul grec de finanţe &#8220;sigur&#8221; că va ajunge la o înţelegere cu băncile private</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/14/ministrul-grec-de-finante-sigur-ca-va-ajunge-la-o-intelegere-cu-bancile-private/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/14/ministrul-grec-de-finante-sigur-ca-va-ajunge-la-o-intelegere-cu-bancile-private/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelos Venizelos]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=197430</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul elen de finanţe, Evangelos Venizelos, a declarat vineri că este &#8220;sigur&#8221; că va găsi o modalitate de a concilia punctele sale de vedere cu băncile creditoare ale Greciei pentru a se ajunge la ştergerea a 100 de miliarde euro din datoria ţării, evitând astfel un faliment ce ameninţă zona euro, transmite AFP. &#8220;Sunt sigur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/14/ministrul-grec-de-finante-sigur-ca-va-ajunge-la-o-intelegere-cu-bancile-private/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile europene pot fi accesate mai uşor, din 2012. Care este marea schimbare?</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/10/fondurile-europene-pot-fi-accesate-mai-usor-din-2012-care-este-marea-schimbare/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/10/fondurile-europene-pot-fi-accesate-mai-usor-din-2012-care-este-marea-schimbare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[cofinantare]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196813</guid>
		<description><![CDATA[- Polonia a reuşit să acceseze 65% din fondurile europene nerambursabile care i-au fost alocate, în timp ce România a absorbit doar 10% din fonduri. În 2012, România, sub presiune europeană, încearcă să îmbunătăţească acest procentaj. Iată cum. În 2012, România simplifică puţin sistemul de obţinere a finanţării europene, sperând să atingă o absorbţie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/10/fondurile-europene-pot-fi-accesate-mai-usor-din-2012-care-este-marea-schimbare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUA: Mai puţine falimente bancare în 2011 şi încă şi mai puţine aşteptate în 2012</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/sua-mai-putine-falimente-bancare-in-2011-si-inca-si-mai-putine-asteptate-in-2012/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/sua-mai-putine-falimente-bancare-in-2011-si-inca-si-mai-putine-asteptate-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[falimente bancare]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196082</guid>
		<description><![CDATA[Numărul falimentelor bancare s-a diminuat în 2011 în Statele Unite ale Americii, iar declinul ar trebui să continue şi în 2012, potrivit cifrelor Companiei federale de asigurări a depozitelor bancare (FDIC), transmite AFP. Pe ansamblul anului, 92 de bănci au dat faliment în SUA, cifră ce indica o vizibilă ameliorare a situaţiei, potrivit datelor făcute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/03/sua-mai-putine-falimente-bancare-in-2011-si-inca-si-mai-putine-asteptate-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of China va opera pe piaţa românească, începând din 2012</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/27/bank-of-china-va-opera-pe-piata-romaneasca-incepand-din-2012/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/27/bank-of-china-va-opera-pe-piata-romaneasca-incepand-din-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of China]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang Gang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195656</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre cele mai vechi bănci din lume, gigantul Bank of China cu capital de stat îşi va deschide, în 2012, o sucursală sau chiar o reprezentanţă în România, a declarat, vineri, în exclusivitate, consilierul economic şi comercial al Ambasadei R. P. Chineze la Bucureşti, Liu Qiwei. &#8220;După trei zile de întâlniri profesionale în România, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/27/bank-of-china-va-opera-pe-piata-romaneasca-incepand-din-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel puţin două mari bănci internaţionale se pregătesc de sfârşitul euro</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/24/cel-putin-doua-mari-banci-internationale-se-pregatesc-de-sfarsitul-euro/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/24/cel-putin-doua-mari-banci-internationale-se-pregatesc-de-sfarsitul-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[drahma]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[sfarsitul euro]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195586</guid>
		<description><![CDATA[Cel puţin două mari bănci de anvergură mondială au luat măsuri pentru a se pregăti să efectueze tranzacţii în foste monede ale ţărilor din zona euro, în condiţiile în care criza datoriilor europene s-a agravat în ultimele luni, notează vineri (23 decembrie 2011) ziarul Wall Street Journal. Aceste bănci au încercat să pună în aplicare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/24/cel-putin-doua-mari-banci-internationale-se-pregatesc-de-sfarsitul-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE: 25% şanse pentru falimentul simultan al mai multor bănci din zona euro</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/20/bce-25-sanse-pentru-falimentul-simultan-al-mai-multor-banci-din-zona-euro/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/20/bce-25-sanse-pentru-falimentul-simultan-al-mai-multor-banci-din-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195221</guid>
		<description><![CDATA[Riscul ca una sau mai multe bănci importante din zona euro să intre în faliment a crescut în ultimele şase luni până la un nivel care nu a mai fost atins de la debutul crizei financiare mondiale din 2007, se arată într-un raport al Băncii Centrale Europene (BCE), transmite AFP. Potrivit BCE, şansele ca două [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/20/bce-25-sanse-pentru-falimentul-simultan-al-mai-multor-banci-din-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE avertizează asupra impactului noilor reglementări privind capitalul băncilor</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/bce-avertizeaza-asupra-impactului-noilor-reglementari-privind-capitalul-bancilor/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/bce-avertizeaza-asupra-impactului-noilor-reglementari-privind-capitalul-bancilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[criza datoriilor]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194826</guid>
		<description><![CDATA[Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), a cerut autorităţile de reglementare din sectorul bancar să se asigure că regulile mai dure privind capitalul nu vor duce la o criză a creditelor, admiţând pentru prima dată că reglementarea mai fermă poate afecta fragila creştere a economiei, transmite Reuters. Băncile europene trebuie să-şi majoreze capitalul cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/bce-avertizeaza-asupra-impactului-noilor-reglementari-privind-capitalul-bancilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch a retrogradat şase mari bănci internaţionale</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/fitch-a-retrogradat-sase-mari-banci-internationale/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/fitch-a-retrogradat-sase-mari-banci-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[retrogradare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194811</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia de rating Fitch a anunţat joi că scade nota a şase mari bănci internaţionale, Barclays, Credit Suisse şi Deutsche Bank fiind retrogradate două trepte, în timp ce Bank of America, BNP Paribas şi Goldman Sachs numai o treaptă, transmite AFP. În schimb, Morgan Stanley, Société Générale şi UBS au primit confirmarea notei avute anterior. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/fitch-a-retrogradat-sase-mari-banci-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băsescu: 2012 &#8211; un an de risc maxim pentru România, dacă băncile-mamă îşi retrag fluxurile de capital</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/14/basescu-2012-un-an-de-risc-maxim-pentru-romania-daca-bancile-mama-isi-retrag-fluxurile-de-capital/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/14/basescu-2012-un-an-de-risc-maxim-pentru-romania-daca-bancile-mama-isi-retrag-fluxurile-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[flux de capital]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194667</guid>
		<description><![CDATA[ Preşedintele Traian Băsescu apreciază că anul 2012 ar putea fi unul &#8220;de risc maxim&#8221; pentru România, dacă băncile-mamă îşi vor diminua fluxurile de capital de pe piaţa românească. &#8220;Eu aş spune că 2012 este un an de risc maxim pentru România, dintr-un motiv fundamental: riscul de diminuare peste nişte limite suportabile a fluxurilor de capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/14/basescu-2012-un-an-de-risc-maxim-pentru-romania-daca-bancile-mama-isi-retrag-fluxurile-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gheţea (ARB): Concurenţa din sistemul bancar se manifestă când există cerere</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/13/ghetea-arb-concurenta-din-sistemul-bancar-se-manifesta-cand-exista-cerere/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/13/ghetea-arb-concurenta-din-sistemul-bancar-se-manifesta-cand-exista-cerere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Gratian Ghetea]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul bancar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194495</guid>
		<description><![CDATA[Dobânzile practicate de bănci urmează direcţia dobânzii de politică monetară, inflaţia, iar concurenţa din sistemul bancar se manifestă atunci când există cerere, a declarat, luni, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Graţian Gheţea, la Forumul Bancar Român. &#8216;Dobânzile practicate de bănci urmează direcţia dobânzii de politică monetară, inflaţia. Explicabil, dobânzile la depozite nu mai au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/13/ghetea-arb-concurenta-din-sistemul-bancar-se-manifesta-cand-exista-cerere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai multe bănci străine s-ar putea retrage din România în 2012</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/12/mai-multe-banci-straine-s-ar-putea-retrage-din-romania-in-2012/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/12/mai-multe-banci-straine-s-ar-putea-retrage-din-romania-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG România]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa financiar bancară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194425</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe bănci străine s-ar putea retrage de pe piaţa din România în 2012, deoarece nu au susţinerea băncilor mamă pentru a-şi menţine activităţile pe piaţa financiar bancară, a declarat, luni, Cezar Furtună, partener al KPMG România şi Moldova, în cadul Forumului Bancar Român. &#8216;Distribuirea dividendelor din România către băncile mamă este mai puţin probabil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/12/mai-multe-banci-straine-s-ar-putea-retrage-din-romania-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup va concedia 4.500 de angajaţi</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/citigroup-va-concedia-4-500-de-angajati/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/citigroup-va-concedia-4-500-de-angajati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea costurilor]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194013</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup, a treia mare bancă din SUA după active, va renunţa la aproximativ 4.500 de angajaţi în următoarele trimestre, după ce directorul general al băncii, Vikram Pandit, a anunţat un program de reducere a costurilor, din cauza scăderii veniturilor şi a condiţiilor dificile de pe piaţă, transmite Bloomberg. Costurile legate de reducerea personalului s-ar putea [...]]]></description>
