<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; carne</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/carne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INS: Numărul total de bovine sacrificate a crescut cu 36,1% în noiembrie 2011, până la 83.000 de capete</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/12/ins-numarul-total-de-bovine-sacrificate-a-crescut-cu-361-in-noiembrie-2011-pana-la-83-000-de-capete/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/12/ins-numarul-total-de-bovine-sacrificate-a-crescut-cu-361-in-noiembrie-2011-pana-la-83-000-de-capete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[bovine]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[porcine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=197128</guid>
		<description><![CDATA[Numărul total de bovine sacrificate a crescut cu 36,1% în noiembrie 2011, comparativ cu luna precedentă, până la 83.000 de capete, iar producţia de carne a înregistrat un plus de 33,1 procente până la 14.029 tone, informează un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS) remis joi. În unităţile industriale specializate numărul de bovine sacrificate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/12/ins-numarul-total-de-bovine-sacrificate-a-crescut-cu-361-in-noiembrie-2011-pana-la-83-000-de-capete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România avea înregistrate 3.850 de produse tradiţionale, la finele anului 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/12/romania-avea-inregistrate-3-850-de-produse-traditionale-la-finele-anului-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/12/romania-avea-inregistrate-3-850-de-produse-traditionale-la-finele-anului-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[lactate]]></category>
		<category><![CDATA[MADR]]></category>
		<category><![CDATA[produse alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[produse traditionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=197059</guid>
		<description><![CDATA[România avea înregistrate la nivel naţional un număr de 3.850 de produse alimentare în Registrul de atestare a produselor tradiţionale, la finele anului 2011, cu aproape 1.000 mai multe decât în 2010, ponderea cea mai mare fiind deţinută de produsele lactate, potrivit datelor centralizate de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).Deşi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/12/romania-avea-inregistrate-3-850-de-produse-traditionale-la-finele-anului-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILMUL cu care Paul McCartney vrea să ŞOCHEZE lumea: ce ai vedea dacă zidurile ar fi de sticlă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/21/filmul-cu-care-paul-mccartney-vrea-sa-socheze-lumea-ce-ai-vedea-daca-zidurile-ar-fi-de-sticla/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/21/filmul-cu-care-paul-mccartney-vrea-sa-socheze-lumea-ce-ai-vedea-daca-zidurile-ar-fi-de-sticla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[abatoare]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[consum carne]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea animalelor]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[film Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[If Slaughterhouses Had Glass Walls]]></category>
		<category><![CDATA[PETA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=192285</guid>
		<description><![CDATA[- Noua campanie organizată de către PETA, o cunoscută organizaţie americană ce militează pentru drepturile animalelor, este susţină de către Paul McCartney, fostul membru al formaţiei The Beatles. Sloganul sub care se desfăşoară este &#8220;Dacă abatoarele ar avea pereţi de sticlă, toţi am fi vegetarieni&#8221;, ea fiind însoţită de un film şocant în care sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/21/filmul-cu-care-paul-mccartney-vrea-sa-socheze-lumea-ce-ai-vedea-daca-zidurile-ar-fi-de-sticla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pericolele din frigider: Niciodată să nu puneţi carnea pe raftul de sus!</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/02/pericolele-din-frigider-niciodata-sa-nu-puneti-carnea-pe-raftul-de-sus/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/02/pericolele-din-frigider-niciodata-sa-nu-puneti-carnea-pe-raftul-de-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie sanatoasa]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[bacterii]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[depozitare]]></category>
		<category><![CDATA[frigider]]></category>
		<category><![CDATA[legume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=189979</guid>
		<description><![CDATA[- Frigiderul din bucătărie pare un adăpost sigur pentru mâncarea noastră. Însă, se pare că mulţi vor avea parte de o surpriză neplăcută, conform rezultatelor unui nou studiu prezentat de Daily Mail. &#160; Această analiză a dezvăluit că sertarele de salată din frigider pot conţine un nivel al bacteriilor de 750 de ori mai mare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/02/pericolele-din-frigider-niciodata-sa-nu-puneti-carnea-pe-raftul-de-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabără: Am făcut demersuri pentru taxare inversă la legume, fructe şi carne, dar încă nu avem avizul UE</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/11/tabara-am-facut-demersuri-pentru-taxare-inversa-la-legume-fructe-si-carne-dar-inca-nu-avem-avizul-ue/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/11/tabara-am-facut-demersuri-pentru-taxare-inversa-la-legume-fructe-si-carne-dar-inca-nu-avem-avizul-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[fructe]]></category>
		<category><![CDATA[legume]]></category>
		<category><![CDATA[taxare inversa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=187256</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a făcut demersuri la Uniunea Europeană pentru a introduce taxarea inversă şi la legume, fructe şi carne, dar încă nu a obţinut avizul, a declarat, luni, ministrul de resort, Valeriu Tabără, la Senat. &#8220;Taxarea inversă la cereale este un lucru benefic, dar asta nu înseamnă că am eliminat în totalitate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/11/tabara-am-facut-demersuri-pentru-taxare-inversa-la-legume-fructe-si-carne-dar-inca-nu-avem-avizul-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MADR intenţionează să acorde din 2012 o nouă formă de sprijin crescătorilor de bovine pentru carne</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/30/madr-intentioneaza-sa-acorde-din-2012-o-noua-forma-de-sprijin-crescatorilor-de-bovine-pentru-carne/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/30/madr-intentioneaza-sa-acorde-din-2012-o-noua-forma-de-sprijin-crescatorilor-de-bovine-pentru-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[bovine]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[MADR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=186098</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) intenţionează să acorde din 2012 o nouă formă de sprijin crescătorilor de bovine pentru carne din zonele defavorizate, în valoare totală de 6,5 milioane de euro, potrivit informaţiilor furnizate de MADR. În aceste sens, MADR a notificat la DGAgri Bruxelles noua formă de sprijin pentru crescătorii de bovine de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/30/madr-intentioneaza-sa-acorde-din-2012-o-noua-forma-de-sprijin-crescatorilor-de-bovine-pentru-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un răspuns la întrebările despre OBEZITATE. V-aţi gândit vreodată pentru ce tip de hrană este omul creat?</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/23/un-raspuns-la-intrebarile-despre-obezitate-v-ati-gandit-vreodata-pentru-ce-tip-de-hrana-este-omul-creat/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/23/un-raspuns-la-intrebarile-despre-obezitate-v-ati-gandit-vreodata-pentru-ce-tip-de-hrana-este-omul-creat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie sanatoasa]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[aminoacizi]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=185301</guid>
		<description><![CDATA[- Alimentele sunt substante comestibile care contin un anumit numar de elemente organice, precum: proteine, lipide, glucide, saruri minerale si vitamine, apa si materii nedigerabile (ca fibrele). Dintre acestea, proteinele sunt cele mai complexe, prin faptul că asimilarea si utilizarea lor sunt cele mai complicate pentru organismul nostru, explică D. Menrath în cartea &#8220;Dieta vieţii&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/23/un-raspuns-la-intrebarile-despre-obezitate-v-ati-gandit-vreodata-pentru-ce-tip-de-hrana-este-omul-creat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România exportă în jur de 100.000 de tone de carne; potenţialul de export se ridică la un milion de tone</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/22/romania-exporta-in-jur-de-100-000-de-tone-de-carne-potentialul-de-export-se-ridica-la-un-milion-de-tone/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/22/romania-exporta-in-jur-de-100-000-de-tone-de-carne-potentialul-de-export-se-ridica-la-un-milion-de-tone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[Carnexpo]]></category>
		<category><![CDATA[exporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=184966</guid>
		<description><![CDATA[România exportă, în prezent, în jur de 100.000 de tone de carne, deşi potenţialul de export se ridică la un milion de tone, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, la deschiderea primei expoziţii internaţionale dedicate industriei cărnii din sud-estul Europei &#8211; Carnexpo. &#8220;Avem potenţial de export de carne, în general, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/22/romania-exporta-in-jur-de-100-000-de-tone-de-carne-potentialul-de-export-se-ridica-la-un-milion-de-tone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austriecii doresc să salveze mediul mâncând mai puţină carne</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/08/17/austriecii-doresc-sa-salveze-mediul-mancand-mai-putina-carne/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/08/17/austriecii-doresc-sa-salveze-mediul-mancand-mai-putina-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[austrieci]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=180888</guid>
		<description><![CDATA[Adoptarea de către austrieci a unei alimentaţii echilibrate, în particular prin reducerea consumului de carne, ar putea contribui la salvarea mediului chiar mai mult decât generalizarea agriculturii biologice, conform unui studiu publicat marţi, transmite AFP. Limitarea consumului de carne la doar 5% din aportul energetic necesar organismului (faţă de 12% cât reprezintă în acest consum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/08/17/austriecii-doresc-sa-salveze-mediul-mancand-mai-putina-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-coli, bacteria hamburgerilor. Cum a &#8220;călătorit&#8221; bacteria din fecalele vacilor în intestinul omului?</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/03/escherichia-coli-bacteria-hamburgerilor/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/03/escherichia-coli-bacteria-hamburgerilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria E-coli]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria hamburgerilor]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[castraveti]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[manipularea carnii]]></category>
		<category><![CDATA[toxine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=172582</guid>
		<description><![CDATA[Bacteria E. coli O140 izolată în fecalele pacienţilor din Hamburg face parte din grupul tulpinilor E. coli enterohemoragice (ECEH, care provoacă sângerări ale intestinului), toate producătoare ale unei toxine denumite &#8220;shiga&#8221; şi toate contaminând ocazional, carnea prost preparată. Cea mai cunoscută şi mai studiată din acest grup este cea numită E. coli O157:H7, supranumită bacteria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/03/escherichia-coli-bacteria-hamburgerilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia interzice importul de carne din trei state braziliene</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/02/rusia-interzice-importul-de-carne-din-trei-state-braziliene/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/02/rusia-interzice-importul-de-carne-din-trei-state-braziliene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[import de carne]]></category>
		<category><![CDATA[Rsuia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=172532</guid>
		<description><![CDATA[Rusia a anunţat, joi, că va interzice, cu începere de la data de 15 iunie, importul de carne şi produse din carne furnizate de 89 de societăţi de pe teritoriul a trei state braziliene: Mato Grosso, Río Grande do Sul şi Paraná, transmite agenţia EFE. &#8216;Prin această decizie ne exprimăm lipsa de încredere faţă de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/02/rusia-interzice-importul-de-carne-din-trei-state-braziliene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patronul Facebook s-a hotărât să mănânce carne doar de la animalele ucise de el</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/05/27/patronul-facebook-s-a-hotarat-sa-manance-carne-doar-de-la-animalele-ucise-de-el/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/05/27/patronul-facebook-s-a-hotarat-sa-manance-carne-doar-de-la-animalele-ucise-de-el/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[regim vegetarian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=171884</guid>
		<description><![CDATA[Tânărul patron fondator al Facebook, Mark Zuckerberg, a dezvăluit joi în revista Fortune că, practic, a devenit vegetarian, hotărându-se să nu mănânce carne decât dacă ucide el însuşi animalele, relatează AFP. &#8220;În acest an, am devenit practic vegetarian, pentru că mănânc doar carne de la animalele pe care le ucid eu. Până acum, a fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/05/27/patronul-facebook-s-a-hotarat-sa-manance-carne-doar-de-la-animalele-ucise-de-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour Felicia vinde hoituri sub ambalaj de carne de porc. OPC a dat deja o amendă de 2000 de lei</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/25/carrefour-felicia-vinde-hoituri-sub-ambalaj-de-carne-de-porc-opc-a-dat-deja-o-amenda-de-2000-de-lei/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/25/carrefour-felicia-vinde-hoituri-sub-ambalaj-de-carne-de-porc-opc-a-dat-deja-o-amenda-de-2000-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[OPC]]></category>
		<category><![CDATA[produse expirate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=164126</guid>
		<description><![CDATA[- În seara zilei de 17 martie ieşeanul Cristian Manea a cumpărat din Carrefour Felicia o caserolă de carne de porc, dar când a ajuns acasă a avut o uriaşă surpriză, scrie Iasicastiga.ro “În magazin m-am uitat la etichetă şi scria că e carne proaspătă, din aceea zi. Când am rupt puţin ambalajul mi s-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/25/carrefour-felicia-vinde-hoituri-sub-ambalaj-de-carne-de-porc-opc-a-dat-deja-o-amenda-de-2000-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România a devenit o o piaţă cheie pentru creşterea de păsări din regiunea Europei Centrale şi de Est</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/romania-a-devenit-o-o-piata-cheie-pentru-cresterea-de-pasari-din-regiunea-europei-centrale-si-de-est/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/romania-a-devenit-o-o-piata-cheie-pentru-cresterea-de-pasari-din-regiunea-europei-centrale-si-de-est/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[pasari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163208</guid>
		<description><![CDATA[Deşi România este cel de-al VII-lea stat ca populaţie din Uniunea Europeană, cu 21,5 milioane de locuitori, consumul de carne de pasăre este de doar 18 kilograme pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă că există o şansă reală pentru industria creşterii păsărilor de a oferi o carne la preţ redus şi bogată în proteine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/romania-a-devenit-o-o-piata-cheie-pentru-cresterea-de-pasari-din-regiunea-europei-centrale-si-de-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSVSA: Mieii româneşti nu vor lipsi de pe piaţă în preajma sărbătorilor pascale</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/ansvsa-mieii-romanesti-nu-vor-lipsi-de-pe-piata-in-preajma-sarbatorilor-pascale/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/ansvsa-mieii-romanesti-nu-vor-lipsi-de-pe-piata-in-preajma-sarbatorilor-pascale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[ANSVSA]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[Paste]]></category>
		<category><![CDATA[sarbatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161891</guid>
		<description><![CDATA[Mieii româneşti nu vor lipsi de pe piaţă în preajma Sărbătorilor Pascale, pentru că există baza legală pentru inventarierea animalelor, a afirmat, într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Radu Roatiş. De asemenea, acesta susţine că a solicitat Comisiei Europene (CE) prelungirea cu cel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/08/ansvsa-mieii-romanesti-nu-vor-lipsi-de-pe-piata-in-preajma-sarbatorilor-pascale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare abator de ovine din Transilvania a intrat în insolvenţă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/cel-mai-mare-abator-de-ovine-din-transilvania-a-intrat-in-insolventa/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/cel-mai-mare-abator-de-ovine-din-transilvania-a-intrat-in-insolventa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[abatoare]]></category>
		<category><![CDATA[animale]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[falimente]]></category>
		<category><![CDATA[SAPARD]]></category>
		<category><![CDATA[zootehnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=161491</guid>
		<description><![CDATA[Abatorul de ovine din Hereclean, care a costat 2,5 milioane de euro şi a fost catalogat, la data inaugurării, în 2009, ca fiind cel mai mare abator de acest gen din Transilvania, a intrat în insolvenţă datorită problemelor financiare pe care le are. Abatorul are o capacitate de tăiere de 1.600 de oi pe zi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/03/cel-mai-mare-abator-de-ovine-din-transilvania-a-intrat-in-insolventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandia Food a inaugurat lanţul de restaurante Scandia Sibiu</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/02/22/scandia-food-a-inaugurat-lantul-de-restaurante-scandia-sibiu/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/02/22/scandia-food-a-inaugurat-lantul-de-restaurante-scandia-sibiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[produse traditionale]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[Scandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=160469</guid>
		<description><![CDATA[Scandia Food a inaugurat restaurantele Scandia Sibiu, un lanţ de restaurante cu servire rapidă axat pe preparate din bucătăria românească, se arată într-un comunicat al companiei Scandia Food. Prima &#8216;Bucătărie cu dichis&#8217; Scandia Sibiu îşi aşteaptă clienţii în Băneasa Shopping City. Restaurantele Scandia Sibiu îşi propun să redefinească conceptul de &#8216;tradiţional&#8217;, aducând în faţa consumatorilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/02/22/scandia-food-a-inaugurat-lantul-de-restaurante-scandia-sibiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producţia de carne a crescut în 2010 cu 2% faţă de 2009</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/02/07/productia-de-carne-a-crescut-in-2010-cu-2-fata-de-2009/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/02/07/productia-de-carne-a-crescut-in-2010-cu-2-fata-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=158954</guid>
