<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; Construcţii</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/constructii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INS: Managerii estimează scăderi în comerţ şi construcţii, dar relativă stabilitate în industria prelucrătoare şi servicii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/ins-managerii-estimeaza-scaderi-in-comert-si-constructii-dar-relativa-stabilitate-in-industria-prelucratoare-si-servicii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/ins-managerii-estimeaza-scaderi-in-comert-si-constructii-dar-relativa-stabilitate-in-industria-prelucratoare-si-servicii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[industrie prelucratoare]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[manageri]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[stabilitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=199143</guid>
		<description><![CDATA[Managerii societăţilor comerciale estimează pentru perioada ianuarie &#8211; martie 2012 relativă stabilitate în industria prelucrătoare şi servicii, scădere moderată în comerţul cu amănuntul şi scădere în construcţii, în raport cu cele trei luni anterioare, informează luni (30 ianuarie 2012) Institutul Naţional de Statistică (INS). În cadrul anchetei de conjunctură din luna ianuarie 2012, managerii din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/30/ins-managerii-estimeaza-scaderi-in-comert-si-constructii-dar-relativa-stabilitate-in-industria-prelucratoare-si-servicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreea Paul Vass: România, cea mai mare creştere economică din UE, în T3 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/11/andreea-paul-vass-romania-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-t3-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/11/andreea-paul-vass-romania-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-t3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Andreea Paul-Vass]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=197024</guid>
		<description><![CDATA[Cu o rată de creştere de 1,8% în trimestrul al treilea din anul 2011, comparativ cu trimestrul anterior, România se menţine pe prima poziţie din UE-22, cu cea mai mare creştere economică, arată o analiză economică realizată de Andreea Paul Vass, consilier de stat al premierului Emil Boc.&#8220;Sectoarele economice care au contribuit la acest succes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/11/andreea-paul-vass-romania-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-t3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, locul trei în UE la scăderea lucrărilor de construcţii, în octombrie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/romania-locul-trei-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-octombrie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/romania-locul-trei-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=195119</guid>
		<description><![CDATA[România se situează pe locul trei în UE la scăderea lucrărilor de construcţii în octombrie 2011 comparativ cu luna precedentă, în condiţiile în care în Uniunea Europeană lucrările de construcţii au înregistrat un declin de 1,3%, iar în zona euro &#8211; de 1,7%, arată datele prezentate luni de Oficiul european de Statistică (Eurostat). Potrivit datelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/19/romania-locul-trei-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanţare europeană de 1,5 milioane lei pentru creşterea calificării angajaţilor din construcţii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[finantare europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=193092</guid>
		<description><![CDATA[ Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial &#8220;Dezvoltarea Resurselor Umane&#8221; (POSDRU), cofinanţează cu aproximativ 1,5 milioane lei proiectul &#8220;Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă&#8221; al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în parteneriat cu Asociaţia de Tineret pentru Dezvoltare Socială şi Ecologie. &#8220;Valoarea totală a proiectului este de circa 1,761 milioane lei, IDRU contribuind cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/29/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMFPS: 1.000 de lucrători români vor lucra în Israel, din primul trimestru al anului 2012</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/25/mmfps-1-000-de-lucratori-romani-vor-lucra-in-israel-din-primul-trimestru-al-anului-2012/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/25/mmfps-1-000-de-lucratori-romani-vor-lucra-in-israel-din-primul-trimestru-al-anului-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=192767</guid>
		<description><![CDATA[Autorităţile române vor sprijini firme israeliene din domeniul construcţiilor în procesul de selectare a 1.000 de lucrători români care să lucreze în Israel din primul trimestru al anului 2012, potrivit Protocolului ce urmează a fi încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populaţie şi Imigraţie din Statul Israel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/25/mmfps-1-000-de-lucratori-romani-vor-lucra-in-israel-din-primul-trimestru-al-anului-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în septembrie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=191983</guid>
		<description><![CDATA[România se situează pe locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în luna septembrie 2011 comparativ cu luna august 2011, cu o creştere de 1,3%, în condiţiile în care în Uniunea Europeană lucrările de construcţii au înregistrat o scădere de 1,0% iar în zona euro s-a înregistrat o scădere de 1,3%, arată datele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/17/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INS: Lucrările de construcţii au crescut, în septembrie, cu 17,1%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/07/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/07/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[lucrari de întreţinere]]></category>
		<category><![CDATA[reparatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=190588</guid>
		<description><![CDATA[Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în luna septembrie 2011, faţă de luna august, ca serie brută cu 17,1%, iar în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică. Astfel, volumul lucrărilor de construcţii a crescut pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/07/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costul construcţiei podului Calafat-Vidin va creşte cu 27 milioane de euro</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/27/costul-constructiei-podului-calafat-vidin-va-creste-cu-27-milioane-de-euro/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/27/costul-constructiei-podului-calafat-vidin-va-creste-cu-27-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[podul Calafat Vidin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=189400</guid>
		<description><![CDATA[Costul construcţiei podului de peste Dunăre între Calafat şi Vidin va creşte cu 27 milioane de euro, a declarat joi ministrul bulgar al transporturilor Ivailo Moskovski, citat de agenţia BTA. Creşterea costurilor a fost calculată de consultantul de proiect şi motivată de înlocuirea pilonilor de fier cu unii de beton armat. Aflat la Vidin, Moskovski [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/27/costul-constructiei-podului-calafat-vidin-va-creste-cu-27-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR: Blocajul financiar va continua să afecteze puternic sectorul construcţiilor</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/20/bnr-blocajul-financiar-va-continua-sa-afecteze-puternic-sectorul-constructiilor/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/20/bnr-blocajul-financiar-va-continua-sa-afecteze-puternic-sectorul-constructiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[blocaj financiar]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=188322</guid>
		<description><![CDATA[Blocajul financiar continuă să afecteze puternic sectorul construcţiilor, conform sondajului de conjunctură realizat de BNR pentru luna trecută.&#8216;Similar lunii august, opiniile formulate de participanţii la sondajul de conjunctură indică influenţa negativă exercitată de cererea deficitară asupra activităţii din cele două sectoare economice, acest factor fiind invocat de circa 43 la sută din totalul companiilor din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/20/bnr-blocajul-financiar-va-continua-sa-afecteze-puternic-sectorul-constructiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR: În construcţii se întrevede o încetinire a angajărilor</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/20/bnr-in-constructii-se-intrevede-o-incetinire-a-angajarilor/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/20/bnr-in-constructii-se-intrevede-o-incetinire-a-angajarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=188316</guid>
		<description><![CDATA[Angajările în construcţii au încetinit în luna septembrie, potrivit sondajului de conjunctură realizat de BNR pentru luna septembrie. Circa 95 la sută dintre managerii din industrie au afirmat că nu întrevăd modificări ale preţurilor de producţie, rezultat care, coroborat cu nivelul scăzut al soldului conjunctural, indică probabilitatea ridicată de menţinere a indicatorului la un nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/20/bnr-in-constructii-se-intrevede-o-incetinire-a-angajarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul eco-cartier din România ar urma să fie construit în Bucureşti</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/13/primul-eco-cartier-din-romania-ar-urma-sa-fie-construit-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/13/primul-eco-cartier-din-romania-ar-urma-sa-fie-construit-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[cartier eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=187619</guid>
		<description><![CDATA[Studiul de fezabilitate pentru primul eco-cartier din România, care va fi construit în Bucureşti, va fi realizat la începutul anului 2012, Statul român urmând să participe în proiect cu terenul şi infrastructra, a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Dezvltării Regionale şi Turismului, Eugen Curteanu, într-o conferinţă privind dezvoltarea urbană. &#8216;Primul eco-cartier din România, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/13/primul-eco-cartier-din-romania-ar-urma-sa-fie-construit-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumul lucrărilor de construcţii, în scădere în primele opt luni ale anului</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/06/volumul-lucrarilor-de-constructii-in-scadere-in-primele-opt-luni-ale-anului/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/06/volumul-lucrarilor-de-constructii-in-scadere-in-primele-opt-luni-ale-anului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=186838</guid>
		<description><![CDATA[Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, în primele opt luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2010, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3%, respectiv cu 1%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). În intervalul analizat, faţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/06/volumul-lucrarilor-de-constructii-in-scadere-in-primele-opt-luni-ale-anului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contractul cu Bechtel a fost nefericit; incorecte au fost ambele părţi, susţine Băsescu</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/19/basescu-contractul-cu-bechtel-a-fost-nefericit-incorecte-au-fost-ambele-parti/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/19/basescu-contractul-cu-bechtel-a-fost-nefericit-incorecte-au-fost-ambele-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[compania Bechtel]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=184447</guid>
		<description><![CDATA[Contractul cu compania Bechtel a fost unul nefericit, dar ambele părţi au fost incorecte pentru că au ştiut din modul în care a fost semnat contractul că el nu este bancabil, susţine preşedintele Traian Băsescu.&#8220;Da, vorbim de Bechtel, a fost un contract nefericit. În cele din urmă, şi eu am afirmat acest lucru chiar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/19/basescu-contractul-cu-bechtel-a-fost-nefericit-incorecte-au-fost-ambele-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul bulgar în panică: Bruxellesul taie finanţarea pentru construcţiile de autostrăzi</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/12/guvernul-bulgar-in-panica-bruxellesul-taie-finantarea-pentru-constructiile-de-autostrazi/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/12/guvernul-bulgar-in-panica-bruxellesul-taie-finantarea-pentru-constructiile-de-autostrazi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[autostrazi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=183634</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul bulgar este cuprins de panică: Comisia Europeană este pe cale să distrugă visele executivului de la Sofia pentru construirea a şapte autostrăzi şi alte şapte drumuri expres până în anul 2020, scrie vineri (09 septembrie 2011) cotidianul sofiot Sega. Motivul este că, începând din 2014, finanţarea europeană se va axa pe inovaţiile, tehnologiile verzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/12/guvernul-bulgar-in-panica-bruxellesul-taie-finantarea-pentru-constructiile-de-autostrazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percheziţii în Ilfov la firme de construcţii şi de colectare a fierului vechi pentru un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/06/perchezitii-in-ilfov-la-firme-de-constructii-si-de-colectare-a-fierului-vechi-pentru-un-prejudiciu-de-aproximativ-3-milioane-de-lei/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/06/perchezitii-in-ilfov-la-firme-de-constructii-si-de-colectare-a-fierului-vechi-pentru-un-prejudiciu-de-aproximativ-3-milioane-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[fier vechi]]></category>
		<category><![CDATA[perchezitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=183040</guid>
		<description><![CDATA[Poliţiştii de la Serviciul de investigare a Fraudelor Ilfov şi ofiţeri ai DGIPI au descins, marţi dimineaţă (6 septembrie) , la mai multe adrese din Ilfov ale unor societăţi comerciale. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Ilfov, Claudia Burada, sunt vizate domiciliile administratorilor unor societăţi comerciale care au desfăşurat lucrări de construcţii şi de colectare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/06/perchezitii-in-ilfov-la-firme-de-constructii-si-de-colectare-a-fierului-vechi-pentru-un-prejudiciu-de-aproximativ-3-milioane-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 2,2% în primele şapte luni din 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/06/volumul-lucrarilor-de-constructii-a-scazut-cu-22-in-primele-sapte-luni-din-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/06/volumul-lucrarilor-de-constructii-a-scazut-cu-22-in-primele-sapte-luni-din-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=183036</guid>
		<description><![CDATA[Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,8%, respectiv cu 2,2%, în primele şapte luni ale acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. Ca serie brută, pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/06/volumul-lucrarilor-de-constructii-a-scazut-cu-22-in-primele-sapte-luni-din-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul sediu al BBC a fost declarat cel mai urât complex arhitectural din Marea Britanie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/02/noul-sediu-al-bbc-a-fost-declarat-cel-mai-urat-complex-arhitectural-din-marea-britanie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/02/noul-sediu-al-bbc-a-fost-declarat-cel-mai-urat-complex-arhitectural-din-marea-britanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[complex arhitectural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=182776</guid>
		<description><![CDATA[O serie de construcţii importante realizate de arhitecţi de prestigiu au fost catalogate drept nişte &#8216;profanări&#8217; ale terenurilor pe care au fost ridicate, în timp ce una dintre ele, sediul BBC, MediaCityUK din Salford, creat de Wilkinson Eyre, a primit premiul pentru cea mai urâtă dintre toate, conform publicaţiei britanice The Telegraph. Acest premiu denumit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/02/noul-sediu-al-bbc-a-fost-declarat-cel-mai-urat-complex-arhitectural-din-marea-britanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managerii estimează o creştere moderată în comerţul cu amănuntul, în perioada august-octombrie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/08/29/managerii-estimeaza-o-crestere-moderata-in-comertul-cu-amanuntul-in-perioada-august-octombrie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/08/29/managerii-estimeaza-o-crestere-moderata-in-comertul-cu-amanuntul-in-perioada-august-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[manageri]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=181974</guid>
		<description><![CDATA[Managerii societăţilor comerciale estimează, pentru perioada august-octombrie 2011, o creştere moderată în comerţul cu amănuntul şi o relativă stabilitate în industria prelucrătoare, construcţii şi servicii, în raport cu cele trei luni anterioare, conform indicatorului sold conjunctural, informează Institutul Naţional de Statistică (INS). Soldul conjunctural indică percepţia repondenţilor asupra dinamicii unui fenomen, dar nu trebuie confundat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/08/29/managerii-estimeaza-o-crestere-moderata-in-comertul-cu-amanuntul-in-perioada-august-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, locul patru în UE la scăderea lucrărilor de construcţii în aprilie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/08/18/romania-locul-patru-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-aprilie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/08/18/romania-locul-patru-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-aprilie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[tari europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=181077</guid>
		<description><![CDATA[România a consemnat a patra mare scădere din UE a lucrărilor de construcţii (minus 1,3%) în luna iunie 2011, comparativ cu luna precedentă, o scădere similară fiind înregistrată şi în Uniunea Europeană, arată datele prezentate joi de Oficiul european de Statistică (Eurostat). Scăderi mai mari decât în România au fost înregistrate doar în Slovenia (minus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/08/18/romania-locul-patru-in-ue-la-scaderea-lucrarilor-de-constructii-in-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statul român va efectua plăţi restante de 90 milioane euro, în două tranşe, către Bechtel</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/08/04/statul-roman-va-efectua-plati-restante-de-90-milioane-euro-in-doua-transe-catre-bechtel/</link>
