<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; dobanda</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/dobanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BNR a redus dobânda de politică monetară cu 0,25%, până la 5,5%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/02/02/bnr-a-redus-dobanda-de-politica-monetara-cu-025-pana-la-55/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/02/02/bnr-a-redus-dobanda-de-politica-monetara-cu-025-pana-la-55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[politca monetara]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=199874</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de joi (02 februarie 2012), reducerea dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte, de la 5,75% la 5,50%, începând cu data de 3 februarie 2012, informează printr-un comunicat BNR. De asemenea, Consiliul de Administraţie a mai decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/02/02/bnr-a-redus-dobanda-de-politica-monetara-cu-025-pana-la-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gheţea (ARB): Concurenţa din sistemul bancar se manifestă când există cerere</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/13/ghetea-arb-concurenta-din-sistemul-bancar-se-manifesta-cand-exista-cerere/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/13/ghetea-arb-concurenta-din-sistemul-bancar-se-manifesta-cand-exista-cerere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Gratian Ghetea]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul bancar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194495</guid>
		<description><![CDATA[Dobânzile practicate de bănci urmează direcţia dobânzii de politică monetară, inflaţia, iar concurenţa din sistemul bancar se manifestă atunci când există cerere, a declarat, luni, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Graţian Gheţea, la Forumul Bancar Român. &#8216;Dobânzile practicate de bănci urmează direcţia dobânzii de politică monetară, inflaţia. Explicabil, dobânzile la depozite nu mai au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/13/ghetea-arb-concurenta-din-sistemul-bancar-se-manifesta-cand-exista-cerere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens a retras 500 milioane de euro de la Societe Generale şi i-a transferat la BCE</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/20/siemens-a-retras-500-milioane-de-euro-de-la-o-banca-franceza-si-i-a-transferat-la-bce/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/20/siemens-a-retras-500-milioane-de-euro-de-la-o-banca-franceza-si-i-a-transferat-la-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrala Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[SOciete Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=184763</guid>
		<description><![CDATA[Conglomeratul industrial german Siemens AG a retras 500 milioane de euro de la o bancă franceză (Societe Generale -n.r.) şi i-a depus la Banca Centrală Europeană, din cauza temerilor privind stabilitatea instituţiei de creditare şi pentru a beneficia de dobânda mai ridicată a BCE, a anunţat marţi publicaţia britanică &#8216;Financial Times&#8217;, transmite BBC.Siemens a depozitat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/20/siemens-a-retras-500-milioane-de-euro-de-la-o-banca-franceza-si-i-a-transferat-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonglerii cu cardurile de credit, ca să scapi de plata dobânzii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/22/jonglerii-cu-cardurile-de-credit-ca-sa-scapi-de-plata-dobanzii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/22/jonglerii-cu-cardurile-de-credit-ca-sa-scapi-de-plata-dobanzii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[avantaje]]></category>
		<category><![CDATA[carduri de credit]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[perioada de gratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=174416</guid>
		<description><![CDATA[- Pentru a compensa declinul creditării, băncile ispitesc clienţii cu carduri de credit, care au o serie de avantaje consistente. Află câteva moduri prin care poţi combina isteţ avantajele cardurilor. Trebuie precizat de la bun început că dacă toţi posesorii de carduri de credit s-ar folosi la maximum de facilităţile acestora, băncile ar avea pierderi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/22/jonglerii-cu-cardurile-de-credit-ca-sa-scapi-de-plata-dobanzii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI consideră că BCE ar trebui să majoreze gradual dobânda</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/21/fmi-considera-ca-bce-ar-trebui-sa-majoreze-gradual-dobanda/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/21/fmi-considera-ca-bce-ar-trebui-sa-majoreze-gradual-dobanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=174233</guid>
		<description><![CDATA[Economia zonei euro îşi revine şi în consecinţă Banca Centrală Europeană (BCE) ar trebui să majoreze, treptat, dobânda de politică monetară pentru a ţine sub control estimările inflaţioniste, a anunţat luni Fondul Monetar Internaţional într-un raport, transmite Reuters. &#8220;O relansare, în general, sănătoasă continuă însă criza datoriilor publice la periferia zonei euro ameninţă să diminueze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/21/fmi-considera-ca-bce-ar-trebui-sa-majoreze-gradual-dobanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpărăm în rate fără dobândă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/17/cumparam-in-rate-fara-dobanda/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/17/cumparam-in-rate-fara-dobanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=173980</guid>
		<description><![CDATA[În condiţiile în care apetitul pentru credite este în continuare scăzut, băncile încearcă să atragă clienţii prin sistemul de rate fără dobândă la magazinele partenere, alături de un sistem de bonusuri pentru cumpărăturile făcute cu cardul. Chiar dacă vorbim de rate cu dobândă zero, abordarea este destul de diferită de la o bancă la alta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/17/cumparam-in-rate-fara-dobanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca centrală a Indiei majorează dobânda de bază pentru a 10-a oară în ultimele 15 luni</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/16/banca-centrala-a-indiei-majoreaza-dobanda-de-baza-pentru-a-10-a-oara-in-ultimele-15-luni/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/16/banca-centrala-a-indiei-majoreaza-dobanda-de-baza-pentru-a-10-a-oara-in-ultimele-15-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Banca centrală din India]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[economia asiatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=173852</guid>
		<description><![CDATA[Banca centrală din India a majorat joi dobânda de bază, pentru a 10-a oară după luna martie 2010, avertizând că va continua să lupte împotriva inflaţiei chiar dacă ritmul de creştere al celei de a treia economii asiatice dă semne de încetinire, transmite Reuters. Aşa cum se aşteptau analiştii intervievaţi de Reuters, Reserve Bank of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/16/banca-centrala-a-indiei-majoreaza-dobanda-de-baza-pentru-a-10-a-oara-in-ultimele-15-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata dobânzii de referinţă se va calcula dupa o altă metodologie</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/05/13/rata-dobanzii-de-referinta-se-va-calcula-dupa-o-alta-metodologie/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/05/13/rata-dobanzii-de-referinta-se-va-calcula-dupa-o-alta-metodologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[rata dobanzii de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=170198</guid>
		<description><![CDATA[Rata dobânzii de referinţă se va calcula după o altă metodologie, deoarece cea actuală nu permite întodeauna Băncii Naţionale a României să ia măsurile adecvate de intervenţie pentru reglarea lichidităţii în sectorul bancar, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Calculul ratei dobânzii de referinţă se va realiza după o reglementare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/05/13/rata-dobanzii-de-referinta-se-va-calcula-dupa-o-alta-metodologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Există &#8220;cămătari&#8221; mai hrăpăreţi decât &#8220;Provident&#8221;! DOBÂNDA la împrumuturile &#8220;Viva Credit&#8221; este de 1,2% PE ZI</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/04/04/exista-camatari-mai-hrapareti-decat-provident-dobanda-la-imprumutarile-viva-credit-este-de-12-pe-zi/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/04/04/exista-camatari-mai-hrapareti-decat-provident-dobanda-la-imprumutarile-viva-credit-este-de-12-pe-zi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[camatarie]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=165323</guid>
		<description><![CDATA[- 500 lei este suma maximă pe care o împrumută „Viva Credit”, iar perioada maximă de creditare este de 35 de zile. Pentru acest credit dobânda anuală efectivă (DAE) este de 3774%, arată creditorii pe propriul site click pentru a mări imaginea Până acum, cea mai nemiloasă instituţie de credit („cămătari cu acte în regulă”) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/04/04/exista-camatari-mai-hrapareti-decat-provident-dobanda-la-imprumutarile-viva-credit-este-de-12-pe-zi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu ce marje de dobândă îi momeşte BCR pe clienţi să iasă din proces</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/02/18/cu-ce-marje-de-dobanda-ii-momeste-bcr-pe-clienti-sa-iasa-din-proces/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/02/18/cu-ce-marje-de-dobanda-ii-momeste-bcr-pe-clienti-sa-iasa-din-proces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[oferta BCR]]></category>
		<category><![CDATA[proces BCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=160044</guid>
		<description><![CDATA[- BCR, cea mai mare bancă din România după active, încearcă să stingă pe cale amiabilă litigiul cu clienţii nemulţumiţi, înscrişi într-un proces colectiv. După ce a câştigat o primă bătălie cu clienţii în instanţă, BCR vrea să cadă la pace şi oferă dobânzi mai mici, scrie Money.ro. &#8220;Ne-au chemat individual la negocieri. Oferta lor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/02/18/cu-ce-marje-de-dobanda-ii-momeste-bcr-pe-clienti-sa-iasa-din-proces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile vor dobânda aplicată înainte de OUG 50. Piperea: Tocmai asta e problema</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/01/26/bancile-vor-dobanda-aplicata-inainte-de-oug-50-piperea-tocmai-asta-e-problema/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/01/26/bancile-vor-dobanda-aplicata-inainte-de-oug-50-piperea-tocmai-asta-e-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[acte adiţionale]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[clauze abuzive]]></category>
		<category><![CDATA[contracte credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Ordonanta 50]]></category>
		<category><![CDATA[OUG 50/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=157936</guid>
		<description><![CDATA[- Milioane de romani care aveau credite in derulare la data de 21 iunie 2010 ar putea fi chemati din nou sa semneze acte aditionale pentru a se intoarce la contractele de dinainte de OUG 50/2010. CEC Bank si-a anuntat deja clientii ca au posibilitatea sa revina la vechea dobanda, respectiv dobanda de baza a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/01/26/bancile-vor-dobanda-aplicata-inainte-de-oug-50-piperea-tocmai-asta-e-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daţi 100 de euro şi câştigaţi 1.000. Avantajele plăţii în avans la credit</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/01/10/dati-100-de-euro-si-castigati-1-000-avantajele-platii-in-avans-la-credit/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/01/10/dati-100-de-euro-si-castigati-1-000-avantajele-platii-in-avans-la-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[plata in avans]]></category>
		<category><![CDATA[rambursare anticipata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=156364</guid>
		<description><![CDATA[- Trunchiată substanţial în Camera deputaţilor,  OUG 50 a rămas însă şi cu un beneficiu substanţial pentru cei cu credite în derulare: eliminarea comisionului de rambursare anticipată pentru creditele cu dobândă variabilă Rambursarea anticipată parţială a creditului aduce economii mari celor care îşi permit să pună ceva bani deoparte pentru această operaţiune, mai ales în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/01/10/dati-100-de-euro-si-castigati-1-000-avantajele-platii-in-avans-la-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancherii ameninţă cu dobânzi de 40-50%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/10/13/bancherii-ameninta-cu-dobanzi-de-40-50/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/10/13/bancherii-ameninta-cu-dobanzi-de-40-50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[amendamente]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[ordonanta credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=142726</guid>
		<description><![CDATA[- Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Gheţea, a declarat la Comisia de Buget Finanţe din Camera Deputaţilor că în urmă cu patru-cinci ani dobânzile la credite erau de 40-50%, iar calculul marjei de la acea perioadă, în funcţie de indicii monetari, nu ar avantaja clienţii. „O să răspund la această întrebare (calculul marjei fixe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/10/13/bancherii-ameninta-cu-dobanzi-de-40-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce dobânzile noastre sunt mai &#8220;nesimţite&#8221; ca ale lor? Cât costă un credit în alte ţări europene</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/09/24/de-ce-dobanzile-noastre-sunt-mai-nesimtite-ca-ale-lor-cat-costa-un-credit-in-alte-tari-europene/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/09/24/de-ce-dobanzile-noastre-sunt-mai-nesimtite-ca-ale-lor-cat-costa-un-credit-in-alte-tari-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credit cu ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[marja de profit]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[tari europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=138776</guid>
		<description><![CDATA[- In plin scandal intre banci si clienti pe seama calcularii dobanzilor, mai precis a stabilirii marjei fixe, la care se adauga apoi componenta variabila, EURIBOR, aflata acum la un minim istoric, se naste firesc intrebarea: altii cum pot lua credite atat de ieftine, pentru ca bancile si-au stabilit marje de profit mai mici? - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/09/24/de-ce-dobanzile-noastre-sunt-mai-nesimtite-ca-ale-lor-cat-costa-un-credit-in-alte-tari-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedura de urmat înainte de a semna actele adiţionale la contractele de credit propuse de bănci</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/09/06/procedura-de-urmat-inainte-de-a-semna-actele-aditionale-la-contractele-de-credit-propuse-de-banci/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/09/06/procedura-de-urmat-inainte-de-a-semna-actele-aditionale-la-contractele-de-credit-propuse-de-banci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[acte adiţionale]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[contracte de credit]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[marja]]></category>
		<category><![CDATA[OUG 50 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=133718</guid>
		<description><![CDATA[- Pentru a nu-şi reduce profiturile, în urma aplicării OUG 50 / 2010, băncile au hotărât să propună pentru semnare clienţilor acte adiţionale în care este stipulată o nouă dobândă la credite formată din EURIBOR/ROBOR/LIBOR + o noua marjă (compusă din diferenţa dintre nivelul actual al dobânzii creditelor în derulare şi indicii de referinţă mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/09/06/procedura-de-urmat-inainte-de-a-semna-actele-aditionale-la-contractele-de-credit-propuse-de-banci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divorţul şi salariul tăiat protejează rău-platnicii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/07/12/divortul-si-salariul-taiat-protejeaza-rau-platnicii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/07/12/divortul-si-salariul-taiat-protejeaza-rau-platnicii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[divort]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[penalitati]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[rau platinici]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>
		<category><![CDATA[salarii reduse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=118165</guid>
		<description><![CDATA[Câteva tipuri de restanţieri sunt feriţi printr-o ordonanţă de penalităţile mari impuse de bănci pentru a-şi impulsiona clienţii să-şi plătească ratele la timp, aşa cum s-au angajat în contract. Dobânzile penalizatoare care sancţionează neachitarea ratelor la creditele contractate vor putea fi cu cel mult două puncte procentuale peste nivelul celor percepute la împrumuturile luate în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/07/12/divortul-si-salariul-taiat-protejeaza-rau-platnicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât plătesc anual la bancă cele 4,5 milioane de persoane care au împrumuturi</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/06/21/cat-platesc-anual-la-banca-cele-45-milioane-de-persoane-care-au-imprumuturi/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/06/21/cat-platesc-anual-la-banca-cele-45-milioane-de-persoane-care-au-imprumuturi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[contracte de credit]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[imprumut]]></category>
		<category><![CDATA[plata ratelor]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=109842</guid>
		<description><![CDATA[- Cei 4,5 milioane de români care au luat credite de la bănci plătesc pe parcursul unui an rate de circa 5 miliarde de euro, cât un sfert din totalul veniturilor salariale, adică tot atât cât cheltuiesc pe ţigări, bere şi sucuri &#8211; cele mai mari pieţe &#8211; la un loc. Gradul mediu de îndatorare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/06/21/cat-platesc-anual-la-banca-cele-45-milioane-de-persoane-care-au-imprumuturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile comerciale, amendate cu peste 2,8 milioane lei, pentru înşelarea clienţilor</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/06/11/bancile-comerciale-amendate-cu-peste-28-milioane-lei-pentru-inselarea-clientilor/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/06/11/bancile-comerciale-amendate-cu-peste-28-milioane-lei-pentru-inselarea-clientilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[banci comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[clauze abuzive]]></category>
		<category><![CDATA[comision de rambursare]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=105408</guid>
		<description><![CDATA[Băncile comerciale din România au fost amendate cu peste 2,813 milioane lei, în 2009, pentru abuzuri împotriva clienţilor şi încălcarea legii, în urma plângerilor înaintate de persoanele înşelate ulterior semnării contractelor de împrumut. Pe rolul instanţelor de judecată se află 140 dosare deschise împotriva băncilor, care au fost întocmite pe baza legii clauzelor abuzive. Preşedintele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/06/11/bancile-comerciale-amendate-cu-peste-28-milioane-lei-pentru-inselarea-clientilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscul ia pielea de pe restanţieri: dobânda la stat poate ajunge şi la 70%</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/06/02/fiscul-ia-pielea-de-pe-restantieri-dobanda-la-stat-poate-ajunge-si-la-70/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/06/02/fiscul-ia-pielea-de-pe-restantieri-dobanda-la-stat-poate-ajunge-si-la-70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
