<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; KPMG</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/kpmg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KPMG:Sectorul imobiliar din România este în stagnare, iar băncile vor rămâne prudente în privinţa creditării</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/26/kpmgsectorul-imobiliar-din-romania-este-in-stagnare-iar-bancile-vor-ramane-prudente-in-privinta-creditarii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/26/kpmgsectorul-imobiliar-din-romania-este-in-stagnare-iar-bancile-vor-ramane-prudente-in-privinta-creditarii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=189234</guid>
		<description><![CDATA[Sectorul imobiliar din România se află într-o stagnare relativă, iar băncile vor continua să fie prudente în activitatea de creditare, potrivit noii publicaţii KPMG, CEE Property Lending Barometer 2011. KPMG a realizat un sondaj în rândul unui număr de peste 50 de bănci din regiune pentru a evalua perspectivele finanţării bancare a sectorului imobiliar în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/26/kpmgsectorul-imobiliar-din-romania-este-in-stagnare-iar-bancile-vor-ramane-prudente-in-privinta-creditarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 bănci europene au realizat în 2010 un profit total de 85 miliarde euro, dublu faţă de 2009</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/08/17/15-banci-europene-au-realizat-in-2010-un-profit-total-de-85-miliarde-euro-dublu-fata-de-2009/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/08/17/15-banci-europene-au-realizat-in-2010-un-profit-total-de-85-miliarde-euro-dublu-fata-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=180959</guid>
		<description><![CDATA[- Cele mai importante 15 bănci europene au realizat în 2010 profituri cumulate de 85 miliarde euro, un nivel dublu faţă de cel înregistrat în 2009 şi în contrast cu pierderile de 25 miliarde euro înregistrate în 2008, potrivit raportului KPMG &#8216;Focus on Transparency&#8217;. Raportul publicat de KPMG arată că aceste bănci par să fie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/08/17/15-banci-europene-au-realizat-in-2010-un-profit-total-de-85-miliarde-euro-dublu-fata-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG: Veniturile băncilor, ameninţate de noi modele de business pentru plăţile prin intermediul echipamentelor mobile</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/07/29/kpmg-veniturile-bancilor-amenintate-de-noi-modele-de-business-pentru-platile-prin-intermediul-echipamentelor-mobile/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/07/29/kpmg-veniturile-bancilor-amenintate-de-noi-modele-de-business-pentru-platile-prin-intermediul-echipamentelor-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente mobile]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[venituri banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=179106</guid>
		<description><![CDATA[ Numeroase bănci îşi reevaluează şi/sau îşi dezvoltă noi modele de plăţi la nivel global, pe măsură ce plăile efectuate de pe telefoane şi alte echipamente mobile cresc în popularitate, relevă un raport al KPMG International, derulat în rândul executivilor din domeniile bancar şi al serviciilor financiare. Potrivit studiului intitulat &#8220;Monetizing Mobile: How Banks are Preserving [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/07/29/kpmg-veniturile-bancilor-amenintate-de-noi-modele-de-business-pentru-platile-prin-intermediul-echipamentelor-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine este fraudatorul tipic dintr-o companie? Vezi principalele indicii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/15/conducatorii-companiilor-comit-mai-multe-fraude/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/15/conducatorii-companiilor-comit-mai-multe-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<category><![CDATA[fraudator]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=173758</guid>
		<description><![CDATA[Directorii companiilor comit mai multe fraude comparativ cu anul trecut, conform unui studiu global realizat de firma de consultanţă KPMG, care a evidenţiat că directorii generali au fost implicaţi în 26 de procente din cazurile de fraudă analizate, faţă de 11 procente în cazul studiului similar efectuat în 2007.&#160; Studiul &#8220;Cine este fraudatorul tipic?&#8221; analizează [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/15/conducatorii-companiilor-comit-mai-multe-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scăderea gradului de îndatorare a firmelor va creşte numărul de fuziuni şi achiziţii de companii</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/02/25/scaderea-gradului-de-indatorare-a-firmelor-va-creste-numarul-de-fuziuni-si-achizitii-de-companii/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/02/25/scaderea-gradului-de-indatorare-a-firmelor-va-creste-numarul-de-fuziuni-si-achizitii-de-companii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[achizitii de firme]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[fuziuni]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=160862</guid>
		<description><![CDATA[Scăderea în 2011 cu 18% a raportului prognozat între datoriile nete şi EBITDA (câştigul operaţional înainte de plata dobânzilor, impozitelor, taxelor, deprecierii şi amortizărilor), precum şi a datoriei nete cu 10% va crea resurse pentru creşterea considerabilă a capacităţii investitorilor de a încheia tranzacţii de fuziuni şi achiziţii (M&#38;A), arată un studiu realizat de KPMG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/02/25/scaderea-gradului-de-indatorare-a-firmelor-va-creste-numarul-de-fuziuni-si-achizitii-de-companii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotele de contribuţii sociale pentru salariaţii de top din România, cele mai mari din ECE</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/12/06/cotele-de-contributii-sociale-pentru-salariatii-de-top-din-romania-cele-mai-mari-din-ece/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/12/06/cotele-de-contributii-sociale-pentru-salariatii-de-top-din-romania-cele-mai-mari-din-ece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Studii şi analize]]></category>
		<category><![CDATA[contributii sociale]]></category>
		<category><![CDATA[economii straine]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[recorduri]]></category>
		<category><![CDATA[salariati]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=151756</guid>
		<description><![CDATA[Cotele efective de contribuţii sociale din România pentru salariaţii de top sunt printre cele mai mari din lume şi cele mai mari din Europa Centrală şi de Est, conform unui studiu realizat de KPMG. Studiul KPMG &#8216;Impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi contribuţiile sociale&#8217; este unul transfrontalier privind impozitarea persoanelor fizice şi cotele de contribuţii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/12/06/cotele-de-contributii-sociale-pentru-salariatii-de-top-din-romania-cele-mai-mari-din-ece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitorii la bursă trebuie să depună până la 25 octombrie 2010 declaraţia trimestrială privind câştigurile</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/10/12/investitorii-la-bursa-trebuie-sa-depuna-pana-la-25-octombrie-2010-declaratia-trimestriala-privind-castigurile/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/10/12/investitorii-la-bursa-trebuie-sa-depuna-pana-la-25-octombrie-2010-declaratia-trimestriala-privind-castigurile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[burse]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[cistiguri]]></category>
		<category><![CDATA[CNVM]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[legi]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorul Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[norme de aplicare]]></category>
		<category><![CDATA[plati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=142479</guid>
		<description><![CDATA[Investitorii pe piaţa de capital mai au la dispoziţie două săptămâni pentru a depune declaraţia trimestrială şi pentru a achita impozitul pe câştigurile de capital realizate în trimestrul al treilea din 2010. &#8216;Totuşi, cu mai puţin de două săptămâni înainte de termenul limită de declarare şi plată a impozitului, nici normele metodologice de aplicare, nici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/10/12/investitorii-la-bursa-trebuie-sa-depuna-pana-la-25-octombrie-2010-declaratia-trimestriala-privind-castigurile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tânăra româncă Ana Matei, poveste de succes în Franţa</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/08/18/tanara-romanca-ana-matei-poveste-de-succes-in-franta/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/08/18/tanara-romanca-ana-matei-poveste-de-succes-in-franta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[bacalaureat]]></category>
		<category><![CDATA[examene]]></category>
		<category><![CDATA[facultati]]></category>
		<category><![CDATA[firme straine]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[gestiune]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[licente]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[sprijin financiar]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>
		<category><![CDATA[universitati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=129021</guid>
		<description><![CDATA[Ana Matei, din satul Zece Hotare (România), care a beneficiat de susţinerea asociaţiei umanitare Rodilhanaise Pasarea, a luat cu brio examenul de master în management. Cotidianul Midi Libre povesteşte parcursul tinerei românce. Pentru că tatăl ei a murit, tânăra n-a putut să-şi urmeze studiile în satul natal. Alain Guillot, preşedintele asociaţiei Pasarea, şi sora lui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/08/18/tanara-romanca-ana-matei-poveste-de-succes-in-franta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum va arăta agenda directorilor IT în anii următori</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/07/14/cum-va-arata-agenda-directorilor-it-in-anii-urmatori/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/07/14/cum-va-arata-agenda-directorilor-it-in-anii-urmatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea productivitatii]]></category>
		<category><![CDATA[inovatie]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare costuri]]></category>
		<category><![CDATA[profesionisti]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologia informatiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=119138</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentele de  colaborare şi serviciile de tip “cloud computing” reprezintă ultima tendinţă în domeniu Directorii IT care operează într-un mediu dinamic sunt mai inclinaţi să încerce noi concepte şi tehnologii. Prin urmare, se aşteaptă o creştere semnificativă a gradului de utilizare a intrumentelor de colaborare şi a serviciilor de tip “cloud computing” în anii imediat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/07/14/cum-va-arata-agenda-directorilor-it-in-anii-urmatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În plină criză, România iroseşte oportunitatea fondurilor europene</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/05/07/in-plina-criza-romania-iroseste-oportunitatea-fondurilor-europene/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/05/07/in-plina-criza-romania-iroseste-oportunitatea-fondurilor-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune globala]]></category>
		<category><![CDATA[redresare economica]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=97193</guid>
		<description><![CDATA[Recesiunea globală continuă să îşi facă simţită prezenţa în România şi Europa Centrala şi de Est, iar în condiţiile în care aceste ţări au fost lovite de criza financiară mai târziu decât Statele Unite sau Europa Occidentală, este foarte probabil să mai treacă luni bune până va începe etapa de redresare economică. România şi ţările [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/05/07/in-plina-criza-romania-iroseste-oportunitatea-fondurilor-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul român ar trebui să abordeze economia subterană</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/02/04/guvernul-roman-ar-trebui-sa-abordeze-economia-subterana/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/02/04/guvernul-roman-ar-trebui-sa-abordeze-economia-subterana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[declin economic]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune fiscala]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[incasari]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=76940</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul român ar trebui să se concentreze pe o mai eficientă încasare a veniturilor şi să abordeze economia subterană care, conform estimărilor, continuă să reprezinte o parte substanţială a economiei, relevă un studiu realizat de KPMG, cu privire la măsurile luate de guvernele a 47 de ţări, inclusiv România, pentru contracararea consecinţelor declinului economic global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/02/04/guvernul-roman-ar-trebui-sa-abordeze-economia-subterana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai sunt 14 zile până la depunerea primei declaraţii recapitulative de TVA pentru 2010</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2010/02/02/mai-sunt-14-zile-pana-la-depunerea-primei-declaratii-recapitulative-de-tva-pentru-2010/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2010/02/02/mai-sunt-14-zile-pana-la-depunerea-primei-declaratii-recapitulative-de-tva-pentru-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[contribuabili]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii]]></category>
		<category><![CDATA[impozitare]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=76393</guid>
		<description><![CDATA[Prima declaraţie recapitulativă de TVA din acest an trebuie depusă până cel târziu în 15 februarie 2010, întrucât noile reguli de impozitare a serviciilor în materie de TVA, introduse cu 1 ianuarie 2010, impun contribuabililor ca acest document să fie depus lunar, până pe 15 a lunii următoare, informează un comunicat KPMG. Începând cu 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2010/02/02/mai-sunt-14-zile-pana-la-depunerea-primei-declaratii-recapitulative-de-tva-pentru-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompetrol va lansa o ofertă publică pentru acţionarii minoritari</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2009/12/23/rompetrol-va-lansa-o-oferta-publica-pentru-actionarii-minoritari/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2009/12/23/rompetrol-va-lansa-o-oferta-publica-pentru-actionarii-minoritari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[actionari]]></category>
		<category><![CDATA[CNVM]]></category>
		<category><![CDATA[KazMunaiGaz]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=69931</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Rompetrol intentioneaza sa lanseze, cât mai curând, o oferta publica pentru actionarii minoritari, a declarat, marti (22 decembrie 2009), directorul financiar al grupului, Dmitry Grigoryev. “Lansam azi (nr marti) comunicatul de presa. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a solicitat informatii aditionale. Le-am oferit documentatia completa, cu evaluare. Noi suntem pregatiti, avem toate informatiile si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2009/12/23/rompetrol-va-lansa-o-oferta-publica-pentru-actionarii-minoritari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG: Impozitul pe profit nu s-a mai redus în timpul crizei</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2009/10/30/kpmg-impozitul-pe-profit-nu-s-a-mai-redus-in-timpul-crizei/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2009/10/30/kpmg-impozitul-pe-profit-nu-s-a-mai-redus-in-timpul-crizei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[analize economice]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[impozit pe venit]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=59111</guid>
		<description><![CDATA[Tendinta de diminuare pe termen lung a cotelor de impozit pe profit aplicat in Europa si America Latina a stagnat in cursul anul 2009, se arata in studiul Corporate and Indirect Tax Rate Survey din 2009, realuzat de KPMG. “Stagnarea tendintei de diminuare pe termen lung a cotelor de impozit pe profit aplicat in Europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2009/10/30/kpmg-impozitul-pe-profit-nu-s-a-mai-redus-in-timpul-crizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot mai mult optimism în mediul de afaceri european</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2009/08/11/tot-mai-mult-optimism-in-mediul-de-afaceri-european/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2009/08/11/tot-mai-mult-optimism-in-mediul-de-afaceri-european/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=43750</guid>
		<description><![CDATA[Încrederea mediului de afaceri incepe sa creasca in sectorul manufacturier european, in frunte cu cel din Marea Britanie si Italia, potrivit unui raport ce va fi publicat luni, citat de Financial Times. Optimismul in legatura cu tendintele productiei a revenit la cotele dinainte de intensificarea recesiunii, spre sfârsitul anului trecut, si indica o crestere clara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2009/08/11/tot-mai-mult-optimism-in-mediul-de-afaceri-european/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai mare concurenţă: 5000 de candidaţi pe 50 de locuri</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2009/07/27/cea-mai-mare-concurenta-5000-de-candidati-pe-50-de-locuri/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2009/07/27/cea-mai-mare-concurenta-5000-de-candidati-pe-50-de-locuri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Big Four]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=41013</guid>
		<description><![CDATA[Aproape 5.000 de candidati au aplicat pentru cele 50 de pozitii de entry-level scoase la concurs in cadrul firmei de consultanta si audit KPMG, aceasta fiind una dintre cele mai dure concurente de pe piata muncii din ultimii ani. Numarul aplicatiilor primite este de patru ori mai mare comparativ cu anul trecut, concurenta fiind de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2009/07/27/cea-mai-mare-concurenta-5000-de-candidati-pe-50-de-locuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

