<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; restructurari</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/restructurari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emil Boc: Restructurarea companiilor de stat va însemna scoaterea acestora de sub influenţa politicului</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2012/01/10/emil-boc-restructurarea-companiilor-de-stat-va-insemna-scoaterea-acestora-de-sub-influenta-politicului/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2012/01/10/emil-boc-restructurarea-companiilor-de-stat-va-insemna-scoaterea-acestora-de-sub-influenta-politicului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[companii de stat]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=196780</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Emil Boc a precizat, luni, la finalul BPN al PDL, că un obiectiv prioritar al PDL şi al Guvernului în 2012 îl reprezintă restructurarea companiilor de stat prin privatizare sau introducere managementului privat, lucru care ar însemna şi scoaterea acestora de sub influenţa politicului.Întrebat de presă cum comentează raportul Curţii de Conturi cu privire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2012/01/10/emil-boc-restructurarea-companiilor-de-stat-va-insemna-scoaterea-acestora-de-sub-influenta-politicului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesul de restructurare la MAI va continua, prioritate la disponibilizare având cei veniţi din afara sistemului</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/procesul-de-restructurare-la-mai-va-continua-prioritate-la-disponibilizare-avand-cei-veniti-din-afara-sistemului/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/procesul-de-restructurare-la-mai-va-continua-prioritate-la-disponibilizare-avand-cei-veniti-din-afara-sistemului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilizari]]></category>
		<category><![CDATA[MAI]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194813</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a declarat joi că procesul de restructurare din Ministerul Administraţiei şi Internelor va continua, punctând că &#8220;prioritate&#8221; la disponibilizare vor avea cei veniţi din afara sistemului şi că acest proces nu va diminua capacitatea operativă a ministerului&#8220;S-a făcut (în şedinţa CSAT &#8211; n.r.) o analiză legată de procesul de restructurare a Ministerului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/16/procesul-de-restructurare-la-mai-va-continua-prioritate-la-disponibilizare-avand-cei-veniti-din-afara-sistemului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ion Ariton: 500 de angajaţi disponibilizaţi de la CE Turceni şi SNLO</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/ion-ariton-500-de-angajati-disponibilizati-de-la-ce-turceni-si-snlo/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/ion-ariton-500-de-angajati-disponibilizati-de-la-ce-turceni-si-snlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Complexul Energetic Turceni]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Ariton]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[SNLO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=194017</guid>
		<description><![CDATA[200 de angajaţi de la Complexul Energetic Turceni şi 300 de la Societatea Naţională a Lignitului Oltenia vor fi disponiblizaţi până la sfârşitul anului în cadrul proiectului de restructurare a sectorului energetic, a declarat, miercuri, ministrul Eonomiei, Ion Ariton, la audierile privind bugetul MECMA pentru 2012 din Comisiile reunite de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/12/07/ion-ariton-500-de-angajati-disponibilizati-de-la-ce-turceni-si-snlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băsescu: Va trebui ca la CSAT-ul din decembrie să se prezinte un raport legat de restructurarea de la MAI</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/25/basescu-va-trebui-ca-la-csat-ul-din-decembrie-sa-se-prezinte-un-raport-legat-de-restructurarea-de-la-mai/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/25/basescu-va-trebui-ca-la-csat-ul-din-decembrie-sa-se-prezinte-un-raport-legat-de-restructurarea-de-la-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[CSAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAI]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=192753</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi seară, că va trebui ca la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării din luna decembrie să fie prezentat un raport cu privire la restructurarea personalului de la Ministerul de Administraţie şi Interne, menţionând că va încerca să corecteze dacă restructurările nu s-au făcut pe criterii de performanţă. &#8220;Eu, ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/25/basescu-va-trebui-ca-la-csat-ul-din-decembrie-sa-se-prezinte-un-raport-legat-de-restructurarea-de-la-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societe Generale ar putea concedia până la 650 de angajaţi</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/16/societe-generale-ar-putea-concedia-pana-la-650-de-angajati/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/16/societe-generale-ar-putea-concedia-pana-la-650-de-angajati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[SOciete Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=191746</guid>
		<description><![CDATA[Banca franceză Societe Generale a anunţat marţi că negociază cu sindicatele finalizarea planului de reducere a locurilor de muncă la divizia de investiţii bancare şi corporate, transmite Reuters. Un reprezentant al sindicatului a declarat pentru Reuters: &#8220;Negociem planul de concedieri &#8230; angajaţii sunt foarte îngrijoraţi, ar putea fi între 500 şi 650 de disponibilizaţi&#8221;. Divizia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/16/societe-generale-ar-putea-concedia-pana-la-650-de-angajati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va reduce personalul cu până la 10 la sută</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/10/comisia-de-supraveghere-a-asigurarilor-va-reduce-personalul-cu-pana-la-10-la-suta/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/10/comisia-de-supraveghere-a-asigurarilor-va-reduce-personalul-cu-pana-la-10-la-suta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=191073</guid>
		<description><![CDATA[ Noua conducere a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a aprobat reducerea cu până la 10 la sută a numărului de angajaţi ai instituţiei şi o nouă structură organizatorică internă, arată un comunicat al supraveghetorului pieţei asigurărilor. În urma unei şedinţe a Consiliului CSA a fost decisă &#8220;adoptarea unei noi structuri organizatorice&#8221;, în scopul compatibilizării [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/10/comisia-de-supraveghere-a-asigurarilor-va-reduce-personalul-cu-pana-la-10-la-suta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentin Lazea: Creşteri nominale de salarii sunt posibile în 2012, dacă va continua restructurarea sectorului public</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/11/09/valentin-lazea-cresteri-nominale-de-salarii-sunt-posibile-in-2012-daca-va-continua-restructurarea-sectorului-public/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/11/09/valentin-lazea-cresteri-nominale-de-salarii-sunt-posibile-in-2012-daca-va-continua-restructurarea-sectorului-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[majorare salarii]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Lazea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=190991</guid>
		<description><![CDATA[Creşterea economică din 2012 va fi sustenabilă, iar creşteri nominale la salarii în sectorul public sunt posibile dacă va continua restructurarea în sectorul public, a declarat, miercuri, economistul şef al Băncii Naţionale, Valentin Lazea, cu ocazia unei dezbateri dedicată pieţei financiar-bancare. &#8216;Cred că vom avea în 2012 o creştere economică sustenabilă. Avem veşti bune din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/11/09/valentin-lazea-cresteri-nominale-de-salarii-sunt-posibile-in-2012-daca-va-continua-restructurarea-sectorului-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor continua restructurările de personal, în primul rând în administraţie; deficitul pe 2012 să fie 1,9% pe cash, declară Traian Băsescu</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/28/vor-continua-restructurarile-de-personal-in-primul-rand-in-administratie-deficitul-pe-2012-sa-fie-19-pe-cash-declara-traian-basescu/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/28/vor-continua-restructurarile-de-personal-in-primul-rand-in-administratie-deficitul-pe-2012-sa-fie-19-pe-cash-declara-traian-basescu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=189474</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a afirmat, joi seara, că România ar trebui să încerce să aibă un deficit bugetar pe anul 2012 de 1,9% pe cash, iar reducerile de personal trebuie privite ca sursă a optimizării cheltuielilor la bugetul de stat, punctând că se va continua acest proces în primul rând în administraţie. &#8220;În discuţiile cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/28/vor-continua-restructurarile-de-personal-in-primul-rand-in-administratie-deficitul-pe-2012-sa-fie-19-pe-cash-declara-traian-basescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În urma restructurării în MAI au rămas 131.645 de angajaţi, număr cu care vom continua şi la anul, a declarat Traian Igaş</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/10/19/in-urma-restructurarii-in-mai-au-ramas-131-645-de-angajati-numar-cu-care-vom-continua-si-la-anul-a-declarat-traian-igas/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/10/19/in-urma-restructurarii-in-mai-au-ramas-131-645-de-angajati-numar-cu-care-vom-continua-si-la-anul-a-declarat-traian-igas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[MAI]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Igas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=188175</guid>
		<description><![CDATA[Procesul de restructurare în Ministerul Administraţiei şi Internelor s-a încheiat, a declarat, marţi, ministrul Traian Igaş, la finalul întâlnirii cu membrii Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor. &#8220;Am prezentat astăzi în Comisia de apărare numărul de angajaţi rezultat în urma restructurării. Noi, practic, am finalizat acest proces de restructurare. Începând din acest moment avem în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/10/19/in-urma-restructurarii-in-mai-au-ramas-131-645-de-angajati-numar-cu-care-vom-continua-si-la-anul-a-declarat-traian-igas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ne-a păcălit abilul Blejnar: Restructurarea balcanică de la ANAF</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/26/cum-ne-a-pacalit-abilul-blejnar-restructurarea-balcanica-de-la-anaf/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/26/cum-ne-a-pacalit-abilul-blejnar-restructurarea-balcanica-de-la-anaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[iesire la pensie]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Blejnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=185318</guid>
		<description><![CDATA[Restructurarea Fiscului, la presiune publică, a fost doar un exerciţiu de imagine . Mulţi dintre funcţionarii „restructuraţi” s-au pensionat defapt, anticipat sau nu. În plus, unii disponibilizaţi de ieri se întorc azi la muncă. Tot la ANAF. Bonus: sediile „eliberate” de DGFP-uri sunt operate în continuare de Fisc, scrie Money.ro 1.716 de angajati ai ANAF  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/26/cum-ne-a-pacalit-abilul-blejnar-restructurarea-balcanica-de-la-anaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorin Blejnar: Administraţiile fiscale nu au fost desfiinţate pe criterii preferenţiale</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/01/sorin-blejnar-administratiile-fiscale-nu-au-fost-desfiintate-pe-criterii-preferentiale/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/01/sorin-blejnar-administratiile-fiscale-nu-au-fost-desfiintate-pe-criterii-preferentiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Blejnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=182554</guid>
		<description><![CDATA[Fiscul a desfiinţat 141 de administraţii fiscale, prin procesul de restructurare din această vară, iar 32% dintre acestea sunt în localităţi cu primari PDL, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar. El a afirmat că administraţiile fiscale nu au fost desfiinţate pe criterii preferenţiale, aşa cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/01/sorin-blejnar-administratiile-fiscale-nu-au-fost-desfiintate-pe-criterii-preferentiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscul a dat afară 1.716 angajaţi şi va economisi 41 milioane lei până la finalul anului</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/09/01/fiscul-a-dat-afara-1-716-angajati-si-va-economisi-41-milioane-lei-pana-la-finalul-anului/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/09/01/fiscul-a-dat-afara-1-716-angajati-si-va-economisi-41-milioane-lei-pana-la-finalul-anului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Blejnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=182551</guid>
		<description><![CDATA[  Un număr de 1.716 angajaţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală /ANAF/ şi-au pierdut locul de muncă în urma restructurării din această vară, iar economiile salariale până la finalul anului se vor cifra la 41 milioane lei, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele ANAF, Sorin Blejnar. Teoretic, numărul posturilor reduse în ANAF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/09/01/fiscul-a-dat-afara-1-716-angajati-si-va-economisi-41-milioane-lei-pana-la-finalul-anului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traian Igaş: Din octombrie vom avea cu 10.000 de angajaţi mai puţin decât la 1 ianuarie 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/08/18/traian-igas-din-octombrie-vom-avea-cu-10-000-de-angajati-mai-putin-decat-la-1-ianuarie-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/08/18/traian-igas-din-octombrie-vom-avea-cu-10-000-de-angajati-mai-putin-decat-la-1-ianuarie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[MAI]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Igas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=181074</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că procesul de restructurare din cadrul MAI va lua sfârşit la începutul lunii octombrie, când în cadrul structurilor ministerului vor fi cu 10.000 de angajaţi mai puţin decât la începutul anului. &#8220;În urma procesului de evaluare în cadrul structurilor s-au scos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/08/18/traian-igas-din-octombrie-vom-avea-cu-10-000-de-angajati-mai-putin-decat-la-1-ianuarie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am cerut ministrului Igaş o anchetă detaliată asupra întregului sistem poliţienesc, a declarat Emil Boc</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/07/27/am-cerut-ministrului-igas-o-ancheta-detaliata-asupra-intregului-sistem-politienesc-a-declarat-emil-boc/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/07/27/am-cerut-ministrului-igas-o-ancheta-detaliata-asupra-intregului-sistem-politienesc-a-declarat-emil-boc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul poliţienesc]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Igas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=178732</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Emil Boc a declarat marţi ( 26 iulie) că i-a cerut în mod expres ministrului de Interne, Traian Igaş, o anchetă detaliată asupra situaţiei de la Deta şi asupra întregului sistem poliţienesc în scopul restructurării ce trebuie să aibă ca obiectiv principal întărirea siguranţei cetăţeanului. &#8220;Ministrul Igaş la solicitarea expresă pe care i-am dat-o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/07/27/am-cerut-ministrului-igas-o-ancheta-detaliata-asupra-intregului-sistem-politienesc-a-declarat-emil-boc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>450 angajaţi ai Radiocom şi 2.000 ai CN Poşta Română vor fi concediaţi în cadrul procesului de restructurare</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/07/05/450-angajati-ai-radiocom-si-2-000-ai-cn-posta-romana-vor-fi-concediati-in-cadrul-procesului-de-restructurare/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/07/05/450-angajati-ai-radiocom-si-2-000-ai-cn-posta-romana-vor-fi-concediati-in-cadrul-procesului-de-restructurare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[Posta Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Radiocom]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Valerian Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=175987</guid>
		<description><![CDATA[ Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Valerian Vreme, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că vor fi concediaţi 450 angajaţi ai Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii &#8211; Radiocom şi 2.000 de angajaţi ai Poştei Române, în cadrul unui program de restructurare care vizează întregul minister. &#8216;Odată demarat programul de restructurare de la Poşta Română, prin care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/07/05/450-angajati-ai-radiocom-si-2-000-ai-cn-posta-romana-vor-fi-concediati-in-cadrul-procesului-de-restructurare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 630 de posturi, desfiinţate de la MAI</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/30/peste-630-de-posturi-desfiintate-de-la-mai/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/30/peste-630-de-posturi-desfiintate-de-la-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Agenţia Rezervelor de Stat]]></category>
		<category><![CDATA[Arhivele Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[MAI]]></category>
		<category><![CDATA[posturi desfiintate]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=175193</guid>
		<description><![CDATA[Peste 630 de posturi vor fi desfiinţate din Ministerul Administraţiei şi Internelor, printr-o hotărâre adoptată, miercuri (29 iunie), în şedinţa de Guvern, au declarat,  surse guvernamentale.&#160; Potrivit hotărârii de reorgaizare a aparatului central al MAI, de la Arhivele Naţionale se reduc 451 de posturi, schema de personal ajungând la 729 de salariaţi. De asemenea, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/30/peste-630-de-posturi-desfiintate-de-la-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restructurarea Poştei va genera economii de peste 60 milioane lei pe an</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/06/17/restructurarea-postei-va-genera-economii-de-peste-60-milioane-lei-pe-an/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/06/17/restructurarea-postei-va-genera-economii-de-peste-60-milioane-lei-pe-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Posta Romana]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[Valerian Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=174019</guid>
		<description><![CDATA[Restructurarea şi modernizarea Companiei Naţionale Poşta Română va genera economii de 110.000 lei pe lună prin desfiinţarea a şapte sucursale şi a 146 posturi de conducere la care se adaugă 50 milioane lei pe an, economii din desfiinţarea a 402 unităţi poştale şi a mai multor Oficii Poştale (OPRM), a precizat vineri Valerian Vreme, ministrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/06/17/restructurarea-postei-va-genera-economii-de-peste-60-milioane-lei-pe-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretarul de stat Iosif Moldovan: A început restructurarea Poştei Române</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/05/27/secretarul-de-stat-iosif-moldovan-a-inceput-restructurarea-postei-romane/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/05/27/secretarul-de-stat-iosif-moldovan-a-inceput-restructurarea-postei-romane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[Iosif Moldovan]]></category>
		<category><![CDATA[Posta Romana]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=171945</guid>
		<description><![CDATA[Secretarul de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Iosif Moldovan a declarat vineri la o întâlnire cu primarii din judeţul Satu Mare că a început restructurarea Poştei Române şi astfel vor fi diminuate cheltuielile pentru a fi eliminată pierderea de 60 de milioane de lei înregistrată în 2010. &#8220;Restructurarea se va face în aşa [...]]]></description>
