<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiarul &#187; vinzari</title>
	<atom:link href="http://www.financiarul.ro/tag/vinzari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiarul.ro</link>
	<description>Publicatie economica a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sectorul apicol este cel mai prezent pe piaţa internaţională</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/24/sectorul-apicol-este-cel-mai-prezent-pe-piata-internationala/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/24/sectorul-apicol-este-cel-mai-prezent-pe-piata-internationala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[exporturi]]></category>
		<category><![CDATA[MADR]]></category>
		<category><![CDATA[miere]]></category>
		<category><![CDATA[Valeriu Tabara]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163979</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, prezent joi (24 martie 2011) la &#8220;Sărbătoarea mierii&#8221; de la Blaj, a subliniat că sectorul apicol este extraordinar de performant în prezent, în pofida greutăţilor, şi a arătat că din 22.000 de tone de miere realizate în 2010, aproape 11.000 de tone au fost exportate. &#8220;La această dată, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/24/sectorul-apicol-este-cel-mai-prezent-pe-piata-internationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olanda a vândut mai multe flori în 2010, dar pentru mai puţini bani</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/22/olanda-a-vandut-mai-multe-flori-in-2010-dar-pentru-mai-putini-bani/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/22/olanda-a-vandut-mai-multe-flori-in-2010-dar-pentru-mai-putini-bani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[flori]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163587</guid>
		<description><![CDATA[Olanda, cel mai mare exportator mondial de flori, a vândut anul trecut peste hotare 3,6 miliarde bulbi de flori, în creştere cu 2% comparativ cu 2009, a anunţat luni (21 martie 2011) Biroul central de statistică, transmite AFP. Cu toate acestea, deşi volumul vânzărilor a crescut, valoarea florilor exportate a scăzut cu şase procente, până [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/22/olanda-a-vandut-mai-multe-flori-in-2010-dar-pentru-mai-putini-bani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varna Mall, venituri cu 10 &#8211; 20% mai mici în primele două luni din 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/21/varna-mall-venituri-cu-10-20-mai-mici-in-primele-doua-luni-din-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/21/varna-mall-venituri-cu-10-20-mai-mici-in-primele-doua-luni-din-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[malluri]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163389</guid>
		<description><![CDATA[Varna Mall a avut venituri mai mici cu 10-20% în ianuarie şi februarie 2011, comparativ cu perioada similară din 2010, însă, pe întreg anul în curs, se aşteaptă ca valoarea acestora să o depăşească pe cea înregistrată anul trecut, a declarat directorul de marketing al centrului comercial, Dessislava Kovacheva. Oraşul bulgăresc Varna are patru mall-uri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/21/varna-mall-venituri-cu-10-20-mai-mici-in-primele-doua-luni-din-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpărătorii de la Project Expo aleg acum în funcţie de preţ şi mai puţin după calitate</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/19/cumparatorii-de-la-project-expo-aleg-acum-in-functie-de-pret-si-mai-putin-dupa-calitate/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/19/cumparatorii-de-la-project-expo-aleg-acum-in-functie-de-pret-si-mai-putin-dupa-calitate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[calitate]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[tirguri]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163347</guid>
		<description><![CDATA[Cumpărătorii încep să se uite tot mai puţin la calitatea unei construcţii, iar pentru cei mai mulţi pretul de achiziţie este acum mult mai important, au afirmat vineri (18 martie 2011) la o conferinţa de presă, organizatorii primului târg imobiliar al anului, Project Expo, deschis la Sala Palatului din Bucureşti. &#8216;Cea mai mare parte dintre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/19/cumparatorii-de-la-project-expo-aleg-acum-in-functie-de-pret-si-mai-putin-dupa-calitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul Rusiei pregateste vânzarea a 7,6% din Sberbank</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/guvernul-rusiei-pregateste-vanzarea-a-76-din-sberbank/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/guvernul-rusiei-pregateste-vanzarea-a-76-din-sberbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[banci straine]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163189</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul naţional bancar din Rusia va discuta săptămâna viitoare vânzarea a 7,6% din acţiunile Sberbank, principala instituţie de creditare a ţării, din participaţia de 57,6% deţinută de Banca Centrală a Rusiei, au declarat surse anonime pentru RIA Novosti. &#8216;Nu este doar decizia guvernului. Ea trebuie aprobată de Consiliul naţional bancar din Rusia&#8217;, a declarat sursa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/guvernul-rusiei-pregateste-vanzarea-a-76-din-sberbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O rochie provocatoare purtată de Kate Middleton, vândută la licitaţie pentru 105.000 de dolari</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/o-rochie-provocatoare-purtata-de-kate-middleton-vanduta-la-licitatie-pentru-105-000-de-dolari/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/o-rochie-provocatoare-purtata-de-kate-middleton-vanduta-la-licitatie-pentru-105-000-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Middleton]]></category>
		<category><![CDATA[licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163196</guid>
		<description><![CDATA[O rochie transparentă foarte provocatoare, purtată de Kate Middleton la un eveniment caritabil desfăşurat în 2002 şi la care a participat şi prinţul William, viitorul său soţ, pe când erau încă studenţi, a fost vândută la licitaţie pentru frumoasa sumă de 65.000 de lire sterline (104.860 de dolari), transmite Associated Press. Rochia scurtă, neagră şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/18/o-rochie-provocatoare-purtata-de-kate-middleton-vanduta-la-licitatie-pentru-105-000-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa mizează pe creşterea profitului şi vânzărilor în 2011-2012</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/lufthansa-mizeaza-pe-cresterea-profitului-si-vanzarilor-in-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/lufthansa-mizeaza-pe-cresterea-profitului-si-vanzarilor-in-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[aviatie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[profituri]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163146</guid>
		<description><![CDATA[Compania aeriană germană Lufthansa a anunţat joi (17 martie 2011) că în 2011 şi 2012 se aşteaptă la o creştere a profitului operaţional şi a cifrei de afaceri, după ce anul trecut a realizat un profit operaţional de 876 milioane de euro şi vânzări de 27,3 miliarde de euro, transmite AFP. &#8216;Compania se aşteaptă la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/lufthansa-mizeaza-pe-cresterea-profitului-si-vanzarilor-in-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul BMW Seria 6 Coupé va fi lansat în România în toamnă</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/noul-bmw-seria-6-coupe-va-fi-lansat-in-romania-in-toamna/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/noul-bmw-seria-6-coupe-va-fi-lansat-in-romania-in-toamna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163145</guid>
		<description><![CDATA[A treia generaţie a automobilului BMW Seria 6 Coupé este programată să îşi facă debutul în România în toamna acestui an, a anunţat joi (17 martie 2011) BMW România. Potrivit producătorului, estetica atractivă, performanţele de top, interiorul exclusivist şi dotările excepţionale cu echipamente inovatoare permit ca cea de-a treia generaţie BMW Seria 6 Coupé să [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/noul-bmw-seria-6-coupe-va-fi-lansat-in-romania-in-toamna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A demarat Programul &#8220;Rabla&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/a-demarat-programul-rabla-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/a-demarat-programul-rabla-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[ecologizare]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[MMP]]></category>
		<category><![CDATA[prima de casare]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Rabla]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=163111</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, a lansat miercuri (16 martie 2011) a VII-a sesiune a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2011, care se adresează persoanelor fizice, persoanelor juridice sau operatorilor economici fără personalitate juridică, care deţin în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, informează MMP. Începând [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/17/a-demarat-programul-rabla-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vânzările de autovehicule în UE au scăzut cu 0,3%, în perioada ianuarie-februarie 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/16/vanzarile-de-autovehicule-in-ue-au-scazut-cu-03-in-perioada-ianuarie-februarie-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/16/vanzarile-de-autovehicule-in-ue-au-scazut-cu-03-in-perioada-ianuarie-februarie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162975</guid>
		<description><![CDATA[Înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană în primele două luni ale acestui an, s-au cifrat la 2.023.133 unităţi, în scădere uşoară, cu 0,3%, faţă de 2.028.372 unităţi raportate în perioada similară din 2010, conform statisticilor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), publicate miercuri (16 martie 2011). În perioada ianuarie-februarie 2011, cel mai semnificativ declin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/16/vanzarile-de-autovehicule-in-ue-au-scazut-cu-03-in-perioada-ianuarie-februarie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vânzările Dacia în Europa au crescut cu 10,1% în primele două luni din 2011</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/16/vanzarile-dacia-in-europa-au-crescut-cu-101-in-primele-doua-luni-din-2011/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/16/vanzarile-dacia-in-europa-au-crescut-cu-101-in-primele-doua-luni-din-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162973</guid>
		<description><![CDATA[Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa, în primele două luni din 2011, s-au cifrat la 38.545 unităţi, în creştere cu 10,1% faţă de 35.021 unităţi raportate în perioada similară din 2010, conform statisticilor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), publicate miercuri (16 martie 2011). Cota de piaţă a constructorului autohton de automobile a crescut uşor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/16/vanzarile-dacia-in-europa-au-crescut-cu-101-in-primele-doua-luni-din-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din ce în ce mai mulţi ţărani din China îşi vând produsele pe Internet</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/din-ce-in-ce-mai-multi-tarani-din-china-isi-vand-produsele-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/din-ce-in-ce-mai-multi-tarani-din-china-isi-vand-produsele-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tarani]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162690</guid>
		<description><![CDATA[Din ce în ce mai mulţi ţărani agricultori chinezi îşi vând produsele pe internet, accesând astfel o piaţă mult mai mare de desfacere pentru produse decât orice piaţă locală sau regională, conform AFP. De-a lungul anilor Wang Yulan şi soţul său mergeau la piaţă în Beijing pentru a-şi vinde legumele pe care le recoltau. În [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/15/din-ce-in-ce-mai-multi-tarani-din-china-isi-vand-produsele-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vânzările masive au şters 287 miliarde de dolari din valoarea bursei de la Tokyo</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/vanzarile-masive-au-sters-287-miliarde-de-dolari-din-valoarea-bursei-de-la-tokyo/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/vanzarile-masive-au-sters-287-miliarde-de-dolari-din-valoarea-bursei-de-la-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[burse]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162591</guid>
		<description><![CDATA[Un val masiv de operaţiuni de vânzare declanşat luni (14 martie 2011) la Tokyo Stock Exchange a şters aproximativ 23.500 miliarde yen (287 miliarde de dolari) din valoarea pieţei bursiere japoneze, investitorii renunţând la acţiunile companiilor nipone într-un moment în care a treia economie mondială îşi revine după un devastator cutremur, transmite Reuters. Valoarea pieţei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/vanzarile-masive-au-sters-287-miliarde-de-dolari-din-valoarea-bursei-de-la-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria tutunului va fi bulversată dacă se va permite vânzarea pachetelor de ţigarete generice</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/industria-tutunului-va-fi-bulversata-daca-se-va-permite-vanzarea-pachetelor-de-tigarete-generice/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/industria-tutunului-va-fi-bulversata-daca-se-va-permite-vanzarea-pachetelor-de-tigarete-generice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[directive europene]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Morris]]></category>
		<category><![CDATA[producatori]]></category>
		<category><![CDATA[tigarete generice]]></category>
		<category><![CDATA[tigari]]></category>
		<category><![CDATA[tutun]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162553</guid>
		<description><![CDATA[Directiva europeană prin care se doreşte introducerea pe piaţă a pachetelor de ţigarete generice, respectiv nepersonalizate, va conduce la o bulversare a industriei de profil, a declarat marţi (8 martie 2011) în cadrul unei mese rotunde, Andrei Vasilescu, director Philip Morris România. &#8216;Această Directivă a suscitat un interes enorm pentru opinia publică. De regulă, după [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/industria-tutunului-va-fi-bulversata-daca-se-va-permite-vanzarea-pachetelor-de-tigarete-generice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata tentativelor de fraudă la plata online a scăzut cu 50% în 2010</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/rata-tentativelor-de-frauda-la-plata-online-a-scazut-cu-50-in-2010/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/rata-tentativelor-de-frauda-la-plata-online-a-scazut-cu-50-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[ePayment]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[plati online]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162550</guid>
		<description><![CDATA[Procentul tentativelor de fraudă înregistrate în 2010 în magazinele online care folosesc soluţia ePayment a fost de 0,2%, în scădere cu 50% faţă de 2009, sistemul antifraudă al soluţiei ePayment protejând magazinele online şi clienţii acestora de pierderi de aproape 900.000 euro, potrivit datelor furnizate de Gecad ePayment International. &#8216;Faptul că procentul tentativelor de fraudă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/rata-tentativelor-de-frauda-la-plata-online-a-scazut-cu-50-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naveta Discovery scoasă la vânzare</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/naveta-discovery-scoasa-la-vanzare/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/naveta-discovery-scoasa-la-vanzare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[navete]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162542</guid>
		<description><![CDATA[NASA a scos la vânzare transportatorul spaţial Discovery pentru suma de 28,8 milioane de dolari (20,7 milioane de euro), care şi-a încheiat miercuri ultimul zbor spaţial cu numărul 39, informează ziarul El Mundo. De fapt suma pretinsă de agenţia spaţială americană este zero: 20,7 milioane de euro îl reprezintă costul operaţiunilor de curăţare a componentelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/14/naveta-discovery-scoasa-la-vanzare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableta Apple iPad 2 va fi pusă în vânzare în SUA</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/tableta-apple-ipad-2-va-fi-pusa-in-vanzare-in-sua/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/tableta-apple-ipad-2-va-fi-pusa-in-vanzare-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[tablete PC]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162317</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai nouă tabletă informatică a grupului Apple, iPad 2, va fi pusă vineri (11 martie 2011) în vânzare în magazinele din SUA, compania sperând că cererea va fi superioară celei înregistrate la lansarea modelului precedent, transmite Reuters. În 2010, Apple a vândut 300.000 de tablete în prima zi de la lansarea iPad, 500.000 în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/tableta-apple-ipad-2-va-fi-pusa-in-vanzare-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produse şi echipamente apicole la Târgul internaţional de specialitate de la Bucureşti</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/produse-si-echipamente-apicole-la-targul-international-de-specialitate-de-la-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/produse-si-echipamente-apicole-la-targul-international-de-specialitate-de-la-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţional]]></category>
		<category><![CDATA[Realităţi economice]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetice]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[miere]]></category>
		<category><![CDATA[tirguri]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162313</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai diverse sorturi de miere, în special de producţie românească, polen, propolis etc, precum şi suplimente nutritive, medicamente şi produse cosmetice pe bază de produse apicole, echipamente pentru apicultori şi tratamente pentru albine pot fi găsite sâmbătă (12 martie 2011) şi duminică la Târgul Internaţional de Produse Apicole, informează un comunicat primit de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/produse-si-echipamente-apicole-la-targul-international-de-specialitate-de-la-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimm-Bill-Dann recomandă acţionarilor minoritari să-şi vândă acţiunile companiei PepsiCo</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/wimm-bill-dann-recomanda-actionarilor-minoritari-sa-si-vanda-actiunile-companiei-pepsico/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/wimm-bill-dann-recomanda-actionarilor-minoritari-sa-si-vanda-actiunile-companiei-pepsico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[firme straine]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[vinzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiarul.ro/?p=162224</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul rus de sucuri şi produse lactate Wimm-Bill-Dann (WBD) a recomandat acţionarilor săi minoritari să vândă restul de 23,02% din acţiuni companiei americane PepsiCo, care recent a achiziţionat 76,98% din WBD, transmite RIA Novosti. PepsiCo a semnat în 3 decembrie un acord pentru preluarea companiei Wimm-Bill-Dann, unul din cei mai mari producători de sucuri şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financiarul.ro/2011/03/11/wimm-bill-dann-recomanda-actionarilor-minoritari-sa-si-vanda-actiunile-companiei-pepsico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelul hainei purtate de Kate Middleton, epuizat pe site-ul Burberry</title>
		<link>http://www.financiarul.ro/2011/03/10/modelul-hainei-purtate-de-kate-middleton-epuizat-pe-site-ul-burberry/</link>
		<comments>http://www.financiarul.ro/2011/03/10/modelul-hainei-purtate-de-kate-middleton-epuizat-pe-site-ul-burberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[haine]]></category>
